Recherche de formules NutriSource

ANIMAL



GRAIN



TAILLE DES CROQUETTES


VOIR TAILLES DE Croquettes

TYPE D'ALIMENTATION





PROTÉINES MIN.*
%

min

%

maximum

GRAISSE MIN.*
%

min

%

maximum

FIBRE MAX.*
%

min

%

maximum

PHOSPHORE
%

min

%

maximum

CALCIUM
%

min

%

maximum

POTASSIUM
%

min

%

maximum

SODIUM
%

min

%

maximum

CENDRE
%

min

%

maximum

NOTE: La sélection des ingrédients ci-dessous renvoie les formules sans ces ingrédients.
Agar-Agar
Luzerne
Pomme
Vinaigre de cidre de pomme
Abricots
Orge
Bœuf
Betteraves
Bison
Myrtilles
La levure de bière
Sarrasin
Huile de canola
Carotte
Poisson-chat
Cerises
Graine de Chia
Poulet
Pois chiches
Racine de chicorée
Noix de coco
la morue
Maïs
Canneberges
Canard
Œuf
Poisson
La graine de lin
Ail
Églefin
hareng
Kangourou
Varech
Agneau
Lentilles
Poisson Menhaden
Millet
Gruau
Huile de palme
Arachide
Petits pois
Grenade
Porc
Pomme de terre
Citrouille
Caille
quinoa
Lapin
Poisson rouge
Riz
Saumon
Sorgho
Soja
Orthographié
Squash
Tournesol
Patate douce
Tapioca
Marc de Tomate
Truite
Thon
Turquie
Curcuma
Venaison
Blé
Poisson blanc
Sanglier
Yucca
(153 total results)
RÉSULTATS -
Formule Protéine Graisse Fibre Phos. Calcium Pot. Sodium Cendre
Nourriture pour chiens NutriSource® Recette de poulet et de riz pour adultes 26% 16% 4% 1.4% 1.8% 1.2% 0.4% 9.4%
NutriSource® Almond Butter & Blueberry Nutty Butter Bites 8% 1% 3% 0.19% 0.07% 0.62% 0.19% 2.12%
NutriSource® Almond Butter & Cranberry Nutty Butter Bites 8% 1% 1% 0.22% 0.07% 0.66% 0.18% 2.29%
NutriSource® AmpliFull Soft Chew Calming Supplement 14% 5% 3% 0.38% 0.42% 0.58% 0.26% 4.23%
NutriSource® AmpliFull Soft Chew Mobility Supplement 8% 5% 3% 0.29% 0.38% 0.44% 0.24% 3.44%
NutriSource® AmpliFull Soft Chew Skin & Coat Supplement 10% 12% 3% 0.31% 0.27% 0.56% 0.25% 3.7%
Nourriture pour chiens NutriSource® Recette de bœuf et de riz 22% 13% 6% 1.23% 1.85% 0.91% 0.52% 9.55%
Recette de poulet et de riz NutriSource® pour chats et chatons 32% 19% 5% 1.73% 2.05% 0.65% 0.34% 9.44%
Recette de repas de poulet, de saumon et de foie NutriSource® pour chats et chatons 32% 19% 5% 1.4% 1.6% 0.55% 0.3% 9.36%
NutriSource® Recette de poulet et de pois Nourriture pour chiens sans céréales 28% 18% 6.5% 1.2% 1.5% 1.1% 0.38% 8.5%
Nourriture pour chiots NutriSource® au poulet et au riz 8.5% 7% 1% 0.3% 0.41% 0.22% 0.11% 1.88%
Recette de poulet et de riz NutriSource® 9% 6.5% 1% 0.36% 0.12% 0.24% 0.14% 2.04%
NutriSource® Chicken & Rice Recipe Cat Food 9.5% 6% 1% 0.3% 0.15% 0.24% 0.13% 1.91%
NutriSource® Chicken & Salmon Select Cat Food 10% 5.5% 1% 0.3% 0.33% 0.22% 0.15% 1.62%
NutriSource® Chicken & Salmon Select Recipe 43% 20% 3% 1.32% 1.91% 0.84% 0.25% 8.64%
NutriSource® Chicken Big Bites 14% 7% 5% 0.85% 0.47% 0.36% 0.39% 3.67%
NutriSource® Chicken Crunchy Crunchers 11.56% 6.3% 7.72% 0.32% 0.2% 1.35% 0.04% 2.79%
NutriSource® Chicken Little Bites 14% 7% 5% 0.85% 0.47% 0.36% 0.39% 3.67%
Nourriture pour chiens sans céréales NutriSource® Recette de poulet 10% 6.5% 1% 0.38% 0.41% 0.23% 0.21% 1.99%
Formule NutriSource® Poulet, Agneau et Poisson de Mer 8.5% 6% 1% 0.3% 0.43% 0.21% 0.13% 1.97%
Formule NutriSource® Poulet, Dinde et Agneau 9.5% 6% 1% 0.3% 0.43% 0.22% 0.12% 1.92%
NutriSource® Recette de Poulet, Dinde, Agneau et Poisson Nourriture pour Chats 9.5% 6% 1% 0.29% 0.39% 0.21% 0.12% 1.85%
NutriSource® Choice Beef & Barley Entrée 8.5% 5% 1% 0.32% 0.42% 0.27% 0.13% 1.96%
NutriSource® Choice Beef Grillin’ Grillers 13% 2% 4% 0.63% 0.4% 0.58% 0.03% 3.02%
NutriSource® Choice Beef Meal & Barley Recipe Dog Food 23% 12% 4% 1.4% 1.8% 1.2% 0.4% 7%
NutriSource® Choice Chicken & Barley Entrée 8.5% 5% 1% 0.3% 0.41% 0.31% 0.12% 1.87%
NutriSource® Choice Chicken Grillin’ Grillers 13% 2% 4% 0.57% 0.25% 0.59% 0.02% 2.76%
Nourriture pour chiens NutriSource® Choice Recette de farine de poulet et d'orge 24% 12% 6% 0.93% 1.31% 0.69% 0.27% 7.03%
NutriSource® Choice Large Breed Beef Meal & Barley Recipe Dog Food 23% 12% 6% 0.98% 1.4% 0.88% 0.39% 8.1%
NutriSource® Choice Large Breed Chicken Meal & Barley Recipe Dog Food 24% 12% 6% 0.89% 1.19% 0.99% 0.36% 6.79%
NutriSource® Choice Performance Chicken Recipe Dog Food 30% 20% 6% 1.27% 1.98% 1% 0.38% 8.45%
NutriSource® Choice Puppy Chicken & Rice Entrée 9% 5% 1% 0.3% 0.4% 0.28% 0.11% 1.8%
NutriSource® Choice Puppy Chicken Meal & Barley Recipe Dog Food 26% 13% 4% 1.4% 1.8% 1.2% 0.4% 7%
NutriSource® Choice Turkey & Barley Entrée 8.5% 6% 1% 0.31% 0.41% 0.29% 0.09% 1.87%
NutriSource® Choice Turkey Grillin’ Grillers 13% 2% 4% 0.57% 0.23% 0.58% 0.02% 2.71%
Nourriture pour chiens NutriSource® Choice Recette de farine de dinde et d'orge 23% 12% 5% 0.91% 1.4% 0.94% 0.39% 7.19%
NutriSource® Choice Whitefish Grillin’ Grillers 12.5% 2% 4% 0.6% 0.31% 0.59% 0.03% 2.76%
NutriSource® Choice Farine de corégone et recette de riz Nourriture pour chiens 22% 12% 6% 0.91% 1.27% 0.77% 0.28% 6.59%
NutriSource® Country Select Recipe Cat Food 38% 18% 5% 1.5% 2.25% 0.92% 0.33% 10.07%
NutriSource® Duck Little Bites 14% 7% 5% 0.81% 0.32% 0.39% 0.41% 3.37%
NutriSource® Element Series Beef & Wild Boar Chompy Chompers 8% 6% 4% 0.72% 0.56% 0.72% 0.69% 4.57%
NutriSource® Element Series Chicken & Duck Crispy Crispers 25% 10% 4% 0.65% 0.93% 1% 0.75% 7.63%
NutriSource® Element Series Classic Catch Cat Food 11% 5% 1% 0.35% 0.49% 0.27% 0.13% 2.05%
NutriSource® Element Series Classic Catch Recette Nourriture pour chats 42% 14% 3.8% 1.3% 1.95% 0.92% 0.52% 10%
Nourriture pour chiens NutriSource® Element Series des plaines côtières 34% 16% 4% 1.3% 1.4% 1.2% 0.3% 8.1%
NutriSource® Element Series Countryside Cat Food 11% 5.5% 1% 0.26% 0.35% 0.26% 0.16% 1.92%
NutriSource® Element Series Freeze-Dried Beef & Lamb Recipe 40% 30% 5% 1.3% 1.5% 0.6% 0.3% 3.5%
NutriSource® Element Series Freeze-Dried Chicken & Duck Recipe 40% 30% 5% 1.3% 1.5% 0.6% 0.3% 3.5%
NutriSource® Element Series Freeze-Dried Turkey & Venison Recipe 40% 30% 5% 1.3% 1.5% 0.6% 0.3% 3.5%
NutriSource® Element Series Lamb & Beef Crispy Crispers 24% 10% 4% 0.72% 1.09% 0.99% 0.76% 7.9%
Nourriture pour chiens Recette Open Waters NutriSource® Element Series 34% 16% 5% 1.3% 1.5% 0.9% 0.5% 8.8%
Nourriture pour chiens NutriSource® Element Series Outback Trails 34% 16% 5% 1.4% 1.9% 0.8% 0.5% 8%
NutriSource® Element Series Pacific Shores Cat Food 11% 5% 1% 0.28% 0.35% 0.26% 0.15% 1.88%
NutriSource® Element Series Rabbit & Venison Chompy Chompers 9% 5% 4% 0.58% 0.2% 0.76% 0.69% 3.97%
NutriSource® Element Series Salmon & Trout Chompy Chompers 8% 5% 4% 0.58% 0.24% 0.73% 0.69% 4%
NutriSource® Element Series Scenic Meadow Cat Food 11% 5.5% 1% 0.32% 0.39% 0.28% 0.14% 2.11%
Recette de chat des prairies pittoresques NutriSource® Element Series 42% 15% 3.8% 1.42% 2% 0.83% 0.36% 9.86%
NutriSource® Element Series Turkey & Duck Chompy Chompers 8% 6% 4% 0.54% 0.15% 0.74% 0.68% 3.74%
NutriSource® Element Series Turkey & Venison Crispy Crispers 25% 10% 4% 0.68% 1% 0.99% 0.75% 7.7%
Nourriture pour chiens sans céréales NutriSource® Element Series Upland Stream 38% 17% 2.3% 1.4% 2% 0.97% 0.4% 8.82%
Nourriture pour chiens sans céréales NutriSource® Element Series Wild Range 36% 18% 2.4% 1.5% 2.1% 0.9% 0.4% 8.7%
NutriSource® Grain Free Beef Big Bites 12.5% 6% 5% 0.82% 0.62% 0.86% 0.51% 4.16%
NutriSource® Grain Free Beef Little Bites 13% 6% 5% 0.82% 0.62% 0.86% 0.51% 4.16%
Nourriture pour chats NutriSource® sans céréales à l'agneau et au foie d'agneau 10% 7% 1% 0.32% 0.41% 0.25% 0.11% 1.93%
NutriSource® Grain Free Peanut Butter Little Bites 15% 8% 5% 0.52% 0.07% 0.72% 0.48% 3.25%
Nourriture pour chats NutriSource® sans céréales au porc et au foie de porc 10% 5.5% 1% 0.27% 0.28% 0.27% 0.08% 1.75%
NutriSource® Grain Free Trout Little Bites 13% 6% 5% 0.69% 0.31% 0.88% 0.5% 3.61%
NutriSource® Grain Free Turkey Little Bites 14% 5% 5% 0.74% 0.41% 0.87% 0.5% 3.89%
NutriSource® Harvest Selects Field & Forest Recipe Dog Food 9.5% 6.5% 1% 0.31% 0.4% 0.21% 0.1% 2.11%
NutriSource® Harvest Selects Hunter’s Bounty Recipe Dog Food 9.5% 5.5% 1% 0.3% 0.41% 0.2% 0.08% 2.12%
NutriSource® Harvets Selects Northern Feast Dog Food 9.5% 6% 1% 0.32% 0.41% 0.25% 0.11% 2.05%
Nourriture pour chiens sans céréales NutriSource® Heartland Select 9.5% 7% 1% 0.28% 0.37% 0.27% 0.16% 2.04%
Nourriture pour chiens NutriSource® High Plains Select sans céréales 9.5% 6.5% 1% 0.38% 0.41% 0.27% 0.22% 2.15%
Nourriture pour chiens sans céréales NutriSource® High Plains Select Recipe 28% 18% 6% 1.6% 2.3% 1.2% 0.4% 9.9%
Formule NutriSource® Agneau et Riz 8% 6.5% 1% 0.3% 0.42% 0.22% 0.12% 2.1%
Nourriture pour chiens sans céréales NutriSource® Formule Agneau 9% 8.5% 1% 0.4% 0.42% 0.3% 0.22% 2.45%
Recette de farine d'agneau et de pois NutriSource® Nourriture pour chiens sans céréales 28% 18% 5% 1.4% 2.2% 1% 0.6% 9.5%
Nourriture pour chiens NutriSource® Recette de farine d'agneau et de riz 22% 13% 7% 1% 1.6% 1% 0.4% 9.2%
Nourriture pour chiens NutriSource® Recette de poulet et de riz pour adultes de grande race 23% 14% 5% 1.2% 1.5% 0.8% 0.4% 7.8%
Nourriture pour chiens NutriSource® Recette de bœuf et de riz de grande race 22% 13% 5% 1.12% 1.48% 0.81% 0.45% 8.43%
NutriSource® Recette de poulet et de pois pour grandes races Nourriture pour chiens sans céréales 25% 14% 6% 1.2% 1.5% 0.8% 0.4% 7.1%
NutriSource® Recette de farine d'agneau et de pois de grande race Nourriture pour chiens sans céréales 23% 14% 6% 1% 1.5% 1% 0.5% 7.4%
Nourriture pour chiens NutriSource® Recette de farine d'agneau et de riz de grande race 23% 14% 6% 1.2% 1.8% 0.8% 0.5% 8.3%
Nourriture pour chiens NutriSource® Recette de poulet et de riz pour chiots de grande race 26% 14% 6% 1.3% 1.67% 0.94% 0.74% 8.7%
Nourriture pour chiens NutriSource® sans céréales pour chiots de grande race 28% 14% 5% 1.1% 1.1% 1.4% 0.4% 7.6%
Nourriture pour chiens NutriSource® Recette de truite et de riz de grande race 22.5% 14% 5% 1.45% 1.62% 1.27% 0.49% 9.13%
NutriSource® Liver Crunchy Crunchers 11.56% 6.3% 8.78% 0.33% 0.11% 1.38% 0.02% 2.78%
NutriSource® Ocean Select Recipe Cat Food 40% 18% 5% 1.43% 2.18% 0.91% 0.43% 10.25%
NutriSource® Peanut Butter & Apple Nutty Butter Bites 8% 1% 3% 0.24% 0.08% 0.69% 0.18% 2.46%
NutriSource® Peanut Butter & Banana Nutty Butter Bites 8% 1% 3% 0.24% 0.08% 0.73% 0.18% 2.43%
Nourriture pour chiens NutriSource® Performance Recette de poulet et de riz 30% 20% 5% 1.5% 2.1% 0.7% 0.3% 9.7%
Nourriture pour chiens sans céréales NutriSource® Prairie Select 9.5% 7.5% 1% 0.3% 0.45% 0.19% 0.09% 2.21%
NutriSource® Prairie Select Recipe Nourriture pour chiens sans céréales 26% 14% 6% 1.1% 1.5% 1.3% 0.3% 9.1%
NutriSource® PureVita™ Beef & Kale Entrée 24% 15% 6% 1.08% 1.6% 0.83% 0.38% 9.35%
NutriSource® PureVita™ Entrée de bœuf et de lentilles rouges Nourriture pour chiens sans céréales 28% 16% 7.5% 1.1% 2.2% 1.2% 0.3% 8.1%
NutriSource® PureVita™ Beef Entrée 9.5% 6% 1.5% 0.31% 0.38% 0.29% 0.1% 1.96%
Nourriture pour chats NutriSource® PureVita™ Entrée de bœuf 10.5% 7% 1% 0.32% 0.33% 0.23% 0.14% 1.83%
NutriSource® PureVita™ Beef Stew 8% 6% 1.5% 0.3% 0.5% 0.3% 0.2% 2%
Nourriture pour chiens NutriSource® PureVita™ Entrée de poulet et de riz brun 24% 13% 6% 1.3% 1.6% 0.8% 0.3% 8%
NutriSource® PureVita™ Entrée de poulet et de pois Nourriture pour chats sans céréales 32% 18% 6.5% 1.7% 1.8% 0.6% 0.3% 8.5%
Nourriture pour chats NutriSource® PureVita™ Entrée de poulet 10.5% 7.5% 1% 0.33% 0.39% 0.26% 0.19% 1.76%
NutriSource® PureVita™ Chicken Stew 7% 4% 1.5% 0.3% 0.5% 0.3% 0.2% 2%
NutriSource® PureVita™ Duck & Cranberry Entrée 24% 13% 6% 1.16% 1.6% 0.83% 0.34% 8.1%
NutriSource® PureVita™ Duck & Kale Entrée 26% 15% 6% 1.11% 1.6% 1.18% 0.33% 9.05%
NutriSource® PureVita™ Entrée de canard et lentilles rouges Nourriture pour chats sans céréales 34% 14% 6% 1.4% 1.5% 0.7% 0.3% 9.5%
NutriSource® PureVita™ Duck Entrée 10% 6% 1% 0.33% 0.44% 0.26% 0.1% 2.01%
NutriSource® PureVita™ Entrée kangourou et lentilles vertes Nourriture pour chiens sans céréales 25% 15% 9% 1.52% 2.23% 1.52% 0.34% 10%
NutriSource® PureVita™ Lamb & Pumpkin Entrée 24% 15% 6% 1.25% 1.82% 1% 0.5% 9.82%
NutriSource® PureVita™ Pork & Blueberry Entrée 24% 15% 6% 1.12% 1.64% 1% 0.34% 8.58%
NutriSource® PureVita™ Pork Entrée 10% 6% 1.5% 0.32% 0.38% 0.32% 0.1% 2.06%
NutriSource® PureVita™ Puppy Lamb & Pumpkin Entrée 27% 15% 6% 1.44% 2.15% 0.92% 0.52% 10.5%
NutriSource® PureVita™ Puppy Turkey & Cranberry Entrée 27% 15% 6% 1.23% 1.65% 0.85% 0.36% 8.7%
NutriSource® PureVita™ Salmon & Kale Entrée 24% 13% 6% 1.16% 1.39% 0.96% 0.43% 7.95%
NutriSource® PureVita™ Entrée de saumon et de pois Nourriture pour chats sans céréales 31% 18% 7% 1.1% 1.1% 0.5% 0.3% 5.5%
NutriSource® PureVita™ Entrée de saumon et de pois Nourriture pour chiens sans céréales 24% 16% 4.7% 1% 1.2% 1.4% 0.5% 8.5%
Nourriture pour chats NutriSource® PureVita™ Entrée au saumon 10.5% 6% 1% 0.36% 0.49% 0.25% 0.07% 2.33%
NutriSource® PureVita™ Petites bouchées Saumon et entrée Nourriture pour chiens sans céréales 24% 16% 4.7% 1% 1.2% 1.4% 0.5% 8.5%
NutriSource® PureVita™ Petites bouchées Entrée de dinde et de patate douce Nourriture pour chiens sans céréales 24% 16% 4.7% 1% 1.2% 1.4% 0.4% 8.7%
NutriSource® PureVita™ Turkey & Cranberry Entrée 24% 15% 6% 1.11% 1.47% 0.86% 0.31% 7.95%
NutriSource® PureVita™ Entrée de dinde et de patate douce Nourriture pour chiens sans céréales 24% 16% 4.7% 1% 1.2% 1.4% 4% 8.7%
NutriSource® PureVita™ Turkey Entrée 10% 6% 1.5% 0.29% 0.39% 0.27% 0.1% 1.91%
Nourriture pour chats NutriSource® PureVita™ Entrée de dinde 10.5% 8% 1% 0.31% 0.43% 0.2% 0.07% 1.95%
NutriSource® PureVita™ Turkey Stew 8% 5% 1.5% 0.3% 0.5% 0.3% 0.2% 2%
NutriSource® PureVita™ Entrée de chevreuil et de lentilles rouges Nourriture pour chiens sans céréales 26% 15% 8% 1.3% 1.9% 1.1% 0.3% 8.5%
NutriSource® Rabbit Little Bites 14% 6% 5% 0.99% 0.67% 0.41% 0.43% 4.39%
NutriSource® Salmon Little Bites 14% 8% 5% 0.81% 0.37% 0.37% 0.4% 3.58%
NutriSource® Salmon, Trout & Whitefish Ocean Select Cat Food 10% 5.5% 1% 0.29% 0.33% 0.2% 0.13% 1.72%
Nourriture pour chiens sans céréales NutriSource® Seafood Select 10% 5.5% 1% 0.27% 0.32% 0.22% 0.09% 2.1%
NutriSource® Seafood Select Recipe Nourriture pour chiens sans céréales 25% 15% 7% 1.1% 1.49% 1.19% 0.41% 9.26%
Nourriture pour chiens NutriSource® Senior Recette de poulet et de riz 26% 10% 5.58% 1.37% 1.76% 0.84% 0.28% 8.41%
Nourriture pour chiens NutriSource® Senior Recette de poulet et de riz 8% 5% 1.5% 0.27% 0.37% 0.24% 0.13% 1.95%
Nourriture pour chiens sans céréales NutriSource® Senior Recipe 28% 12% 7% 1.3% 2% 1% 0.4% 9.5%
Recette de repas de poulet et de pois NutriSource® Senior/Gestion du poids 29% 9% 16% 1.29% 1.88% 0.54% 0.26% 7.49%
Nourriture NutriSource® pour chiots de petites et moyennes races 32% 21% 5% 1.5% 2.2% 0.9% 0.3% 10.2%
Nourriture NutriSource® pour chiots de petites et moyennes races 9.5% 7.5% 1% 0.3% 0.41% 0.22% 0.11% 1.88%
Nourriture sans céréales NutriSource® pour chiots de petites et moyennes races 32% 18% 5% 1.3% 1.6% 1.4% 0.4% 8.8%
Nourriture pour chiens NutriSource® Small Bites Adult Recette de poulet et de riz 26% 16% 4% 1.35% 1.8% 1.16% 0.36% 9.36%
NutriSource® Petites bouchées Recette de poulet et de pois Nourriture pour chiens sans céréales 28% 18% 6.5% 1.23% 1.54% 1.11% 0.38% 8.55%
NutriSource® Small Bites High Plains Select Recipe Nourriture pour chiens sans céréales 28% 18% 6% 1.31% 2% 1.25% 0.38% 9.46%
NutriSource® Small Bites Seafood Select Recipe Nourriture pour chiens sans céréales 25% 15% 7% 1.04% 1.49% 1.12% 0.43% 8.86%
NutriSource® Small Bites Woodlands Select Recette Nourriture pour chiens sans céréales 26% 16% 7% 1.36% 1.49% 1.29% 0.41% 9.31%
Nourriture pour chiens NutriSource® Super Performance 32% 21% 5% 1.45% 2.03% 0.86% 0.33% 9.72%
Nourriture pour chiens NutriSource® Recette de truite et de riz 24% 16% 5% 1.18% 1.21% 0.98% 0.46% 7.4%
NutriSource® Turkey & Duck Country Select Cat Food 10% 5.5% 1% 0.29% 0.32% 0.23% 0.12% 1.75%
Nourriture pour chiens NutriSource® Recette de dinde et de riz 26% 16% 5% 1.16% 1.56% 0.82% 0.34% 8.25%
NutriSource® Dinde et Foie de Dinde Select Nourriture pour Chats sans Céréales 10% 5.5% 1% 0.35% 0.43% 0.3% 0.11% 2.02%
NutriSource® Gestion du poids Recette de poulet et de repas de poulet Nourriture pour chiens 27% 9% 17.5% 1.2% 1.2% 1% 0.5% 7.4%
Nourriture pour chiens sans céréales NutriSource® pour la gestion du poids 27% 8% 17% 1% 2% 1.3% 0.5% 9%
NutriSource® Whitefish Crunchy Crunchers 11.56% 6.3% 8.78% 0.32% 0.19% 1.38% 0.03% 2.92%
Nourriture pour chiens NutriSource® Woodlands Select sans céréales 9.5% 6% 1% 0.29% 0.39% 0.21% 0.09% 2.08%
NutriSource® Woodlands Select Recipe Nourriture pour chiens sans céréales 26% 16% 7% 1.36% 1.49% 1.29% 0.41% 9.31%
PureVita™ Hip & Joint Dog Treats 13% 6% 7% 0.77% 0.41% 0.34% 0.54% 5.67%
PureVita™ Skin & Coat Dog Treats 11% 6% 5.18% 0.7% 0.34% 0.33% 0.5% 3.62%

*Les valeurs de protéines, de graisses et de fibres sont associées aux valeurs d'analyse garanties de protéines brutes (min.), de graisses brutes (min.) et de fibres brutes (max.). Toutes les autres valeurs nutritionnelles (phosphore, calcium, potassium, sodium, cendres) sont associées aux valeurs réelles trouvées dans le profil nutritionnel.

Français