Petites bouchées de poulet
Friandises de dressage pour chiens de haute qualité
- BIENTÔT chez votre détaillant indépendant local pour animaux de compagnie.
- Les petites bouchées de poulet NutriSource sont faites de protéines de haute qualité.
- Les vrais aliments que les chiens adorent dans une friandise les rendent totalement satisfaisants !
- June adore le poulet et fait la sieste au soleil.
- Les bénéfices soutiennent les animaux de compagnie Superstar.
Guide d'alimentation (Chicken Little Bites)
Nourrissez-le comme une friandise ou une récompense.
Ingrédients et nutrition
Ingrédients
Poulet, riz de brasserie, levure de bière séchée, glycérine végétale, orge, farine de lin, farine d'avoine, avoine, bananes séchées, huile de saumon (conservée avec des tocophérols), fibre de pois, acide phosphorique, arôme naturel de fumée, sel, propionate de zinc, propionate de calcium (un conservateur), arôme naturel, conservé avec de l'acide citrique et des tocophérols, L-carnitine, extrait de romarin.
Analyse garantie | NOUS | Métrique |
---|---|---|
Protéine brute (min.) | 14.0% | 140 g/kg |
Matière grasse brute (min.) | 7.0% | 70 g/kg |
Fibre brute (Max.) | 5.0% | 50 g/kg |
Humidité (Max.) | 30.0% | 300 g/kg |
Teneur en calories – Énergie métabolisable (calculée) : 3 061 kcal/kg, soit 3,1 calories par friandise.
Nutriments | |
---|---|
Humidité | 23.88% |
Protéine | 15.42% |
Graisse | 8.61% |
Fibre | 4.35% |
Calcium | 0.47% |
Phosphore | 0.85% |
Potassium | 0.36% |
Cendre | 3.67% |
L'acide linoléique | 1.23% |
Sodium | 0.39% |
Chlorure | 0.39% |
Cuivre | 4,89 mg/kg |
Iode | 0,07 mg/kg |
Fer | 30,79 mg/kg |
Magnésium | 0.06% |
Manganèse | 4,06 mg/kg |
Sélénium | 0,14 mg/kg |
Zinc | 12,76 mg/kg |
Vitamine A | 0,32 KIU/kg |
Vitamine D | 1286,64 UI/kg |
Vitamine E | 5,65 UI/kg |
Vitamine B-12 | 10,35 ug/kg |
Vitamine C | 3,74 mg/kg |
Biotine B-7 | 0,12 mg/kg |
Choline | 692,82 mg/kg |
Acide folique B-9 | 4,75 mg/kg |
Niacine B-3 | 71,82 mg/kg |
Acide pantothénique B-5 | 16,39 mg/kg |
Pyridoxine B-6 | 5,11 mg/kg |
Riboflavine B-2 | 4,23 mg/kg |
Thiamine B-1 | 13,67 mg/kg |
Acide linolénique | 0.17% |
Les glucides | |
Kcal/kg | 3,061 |
Kcal/friandise | 3.1 |
Répartition des calories | |
Protéine | % |
Graisse | % |
Les glucides | % |