

Ce produit fait partie du système d'alimentation Full Circle.

Notre système exclusif Good 4 Life comprend 4 ingrédients clés qui agissent ensemble pour soutenir la santé intestinale et le bien-être général de votre animal.
Chiot de petite et moyenne race
Nourriture saine pour chiots sans céréales
- En tant que membre de notre série d'aliments pour chiens sans céréales, la nourriture pour chiots NutriSource® de petite et moyenne race sans céréales est formulée pour répondre aux directives de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie. Voyez la taille de cette croquette.
- Les formules sans céréales NutriSource® offrent une nutrition compacte et contiennent des prébiotiques et des probiotiques pour aider à maintenir un intestin sain.
- Des acides gras équilibrés oméga-3 et oméga-6 ainsi qu'une supplémentation en L-carnitine, taurine, chlorure de choline et DL méthionine pour favoriser la santé cardiaque distinguent les formules sans céréales NutriSource®.
- Pour plus d’informations, veuillez visiter votre détaillant d’animaux indépendant local.
ou achetez maintenant sur découvreznutrisource.com
Guide d'alimentation (chiot de petite et moyenne race)
Le poids de votre chiot | 0 à 3 mois | 3+ à 6 mois | 6+ mois à l'adulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg. | Kg. | 8 onces. Tasses | Grammes | 8 onces. Tasses | Grammes | 8 onces. Tasses | Grammes | ||
0 – 1 | 0.0 – 0.5 | 3/8 – 1/2 | 41 – 55 | 1/3 – 3/8 | 36 – 41 | 1/4 – 1/3 | 27 – 36 | ||
1 – 5 | 0.5 – 2.3 | 1/2 – 3/4 | 55 – 82 | 3/8 – 2/3 | 41- 72 | 1/3 – 1/2 | 36 – 55 | ||
5 – 10 | 2.3 – 4.5 | 3/4 – 1 1/4 | 82 – 137 | 2/3 – 1 1/8 | 72 – 123 | 1/2 – 1 | 55- 110 | ||
10 – 20 | 4.5 – 9.1 | 1 1/4 – 2 | 137 – 219 | 1 1/8 – 1 3/4 | 123 – 192 | 1 – 1 1/2 | 110 – 164 | ||
20 – 30 | 9.1 – 13.6 | 2 – 2 2/3 | 219 – 292 | 1 3/4 – 2 1/4 | 192 – 247 | 1 1/2 – 2 | 164 – 219 | ||
30 – 40 | 13.6 – 18.1 | 2 2/3 – 3 1/2 | 292 – 384 | 2 1/4 – 2 3/4 | 247- 301 | 2 – 2 1/2 | 219 – 301 | ||
40 – 50 | 18.1 – 22.7 | 3 1/2 – 4 | 384 – 438 | 2 3/4 – 3 1/4 | 301- 356 | 2 1/2 – 2 3/4 | 274 – 301 | ||
50 – 60 | 22.7 – 27.2 | 4 – 4 1/2 | 438 – 493 | 3 1/4 – 3 2/3 | 356- 401 | 2 3/4 – 3 | 301 – 329 | ||
60 – 70 | 27.2 – 31.8 | 4 1/2 – 5 | 493 – 548 | 3 2/3 – 4 | 401- 438 | 3 – 3 1/2 | 329 – 384 | ||
Divisez la quantité indiquée en 2 à 3 tétées par jour. |
La quantité de nourriture consommée varie en fonction du niveau d'activité, de l'âge, de la race et de l'environnement. Norme 8 onces. (250 cc) la tasse à mesurer peut contenir environ 3,9 oz. (110 g) de nourriture pour chiots NutriSource® sans céréales de petites et moyennes races. Entre 5 et 7 mois, puis vers 12 mois, votre chiot réduira automatiquement la quantité consommée. Cela est dû à une réduction naturelle du taux de croissance et à un besoin réduit en calories. Consultez votre vétérinaire si vous pensez que votre chien est trop maigre ou en surpoids. N'oubliez pas qu'il est important d'avoir à tout moment de l'eau propre et fraîche à disposition de votre chien.
Ingrédients et nutrition
Ingrédients
Turkey, turkey meal, green lentils, red lentils, garbanzo beans, sunflower oil, natural chicken and turkey flavors, whitefish meal, menhaden fishmeal, dried plain beet pulp, flax seed, dried yeast, dried tomato pomace, salt, potassium chloride, DL methionine, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, selenium yeast, copper proteinate, magnesium oxide, manganese proteinate, ethylenediamine dihydroiodide), choline chloride, brewers dried yeast, vitamins (vitamin E supplement, niacin supplement, biotin, d-calcium pantothenate, vitamin A supplement, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, vitamin B12 supplement, vitamin D3 supplement, folic acid), lactic acid, tocopherols (a preservative), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), yucca schidigera extract, yeast culture, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation product, dried Bacillus licheniformis fermentation product, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Bacillus subtilis fermentation extract, calcium carbonate, taurine, citric acid (a preservative), L-carnitine, rosemary extract.
La nourriture sans céréales NutriSource® pour chiots de petite et moyenne race est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) pour toutes les étapes de la vie, y compris la croissance des chiens de grande taille (70 lb ou plus comme un adulte).
Analyse garantie | NOUS | Métrique |
---|---|---|
Protéine brute (min.) | 32.0% | 320 g/kg |
Matière grasse brute (min.) | 18.0% | 180 g/kg |
Fibre brute (Max.) | 5.0% | 50 g/kg |
Humidité (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
Méthionine (Min.) | 0.35% | 3,5 g/kg |
Eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (Min.) | 0.1% | 1 g/kg |
Fer (Min.) | 150mg/kg | 150mg/kg |
Cuivre (Min.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganèse (Min.) | 13mg/kg | 13mg/kg |
Zinc (Min.) | 165mg/kg | 165mg/kg |
Sélénium (Min.) | 0,35mg/kg | 0,35mg/kg |
Choline (Min.) | 1 800 mg/kg | 1 800 mg/kg |
*Oméga – 6 acides gras (min.) | 2.7% | 27 g/kg |
*Oméga – 3 Acides gras (Min.) | 0.3% | 3 g/kg |
*Taurine (Min.) | 0.1% | 1 g/kg |
*L-Carnitine (Min.) | 40mg/kg | |
*Total de micro-organismes (min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millions d'UFC/lb ** |
*Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO.
** Unités Formant Colonie par livre
Calorie Content – Metabolizable Energy (calculated): 4,024 kcals per kg, 441 kcals per cup
Nutriments | |
---|---|
Humidité | 9.50% |
Protéine | 33.62% |
Graisse | 18.20% |
Fibre | 4.07% |
Calcium | 1.71% |
Phosphore | 1.19% |
Potassium | 0.83% |
Cendre | 8.59% |
Lysine | 1.99% |
L'acide linoléique | 3.95% |
EPA+DHA | 0.16% |
Taurine | 1304.03 mg/kg |
Sodium | 0.35% |
Chlorure | 0.72% |
Cuivre | 19,09 mg/kg |
Iode | 4,82 mg/kg |
Fer | 254.27 mg/kg |
Magnésium | 0.14% |
Manganèse | 24.95 mg/kg |
Sélénium | 0,78 mg/kg |
Zinc | 248.48 mg/kg |
Vitamine A | 21.15 KIU/kg |
Vitamine D | 1794.09 IU/kg |
Vitamine E | 191.50 IU/kg |
Vitamine B-12 | 91.39 UG/kg |
Vitamine C | 116.13 mg/kg |
Biotine B-7 | 0,42 mg/kg |
Choline | 1850,00 mg/kg |
Acide folique B-9 | 1.83 mg/kg |
Niacine B-3 | 75.45 mg/kg |
Acide pantothénique B-5 | 26.69 mg/kg |
Pyridoxine B-6 | 10.71 mg/kg |
Riboflavine B-2 | 8.13 mg/kg |
Thiamine B-1 | 14.18 mg/kg |
Acide linolénique | 0.80% |
Les glucides | 26.02% |
Onces par tasse | 3,9 onces. |
Kcal/tasse | 441 |
Kcal/kg | 4,024 |
Répartition des calories | |
Protéine | 33% |
Graisse | 41% |
Les glucides | 26% |
Les glucides | 28 g/tasse |