Ce produit fait partie du système d'alimentation Full Circle.
Notre système exclusif Good 4 Life comprend 4 ingrédients clés qui agissent ensemble pour soutenir la santé intestinale et le bien-être général de votre animal.
Chiot de petite et moyenne race
Nourriture saine pour chiots sans céréales
- En tant que membre de notre série d'aliments pour chiens sans céréales, la nourriture pour chiots NutriSource® de petite et moyenne race sans céréales est formulée pour répondre aux directives de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie. Voyez la taille de cette croquette.
- Les formules sans céréales NutriSource® offrent une nutrition compacte et contiennent des prébiotiques et des probiotiques pour aider à maintenir un intestin sain.
- Des acides gras équilibrés oméga-3 et oméga-6 ainsi qu'une supplémentation en L-carnitine, taurine, chlorure de choline et DL méthionine pour favoriser la santé cardiaque distinguent les formules sans céréales NutriSource®.
- Pour plus d’informations, veuillez visiter votre détaillant d’animaux indépendant local.
ou achetez maintenant sur découvreznutrisource.com
Guide d'alimentation (chiot de petite et moyenne race)
Le poids de votre chiot | 0 à 3 mois | 3+ à 6 mois | 6+ mois à l'adulte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg. | Kg. | 8 onces. Tasses | Grammes | 8 onces. Tasses | Grammes | 8 onces. Tasses | Grammes | ||
0 – 1 | 0.0 – 0.5 | 3/8 – 1/2 | 41 – 55 | 1/3 – 3/8 | 36 – 41 | 1/4 – 1/3 | 27 – 36 | ||
1 – 5 | 0.5 – 2.3 | 1/2 – 3/4 | 55 – 82 | 3/8 – 2/3 | 41- 72 | 1/3 – 1/2 | 36 – 55 | ||
5 – 10 | 2.3 – 4.5 | 3/4 – 1 1/4 | 82 – 137 | 2/3 – 1 1/8 | 72 – 123 | 1/2 – 1 | 55- 110 | ||
10 – 20 | 4.5 – 9.1 | 1 1/4 – 2 | 137 – 219 | 1 1/8 – 1 3/4 | 123 – 192 | 1 – 1 1/2 | 110 – 164 | ||
20 – 30 | 9.1 – 13.6 | 2 – 2 2/3 | 219 – 292 | 1 3/4 – 2 1/4 | 192 – 247 | 1 1/2 – 2 | 164 – 219 | ||
30 – 40 | 13.6 – 18.1 | 2 2/3 – 3 1/2 | 292 – 384 | 2 1/4 – 2 3/4 | 247- 301 | 2 – 2 1/2 | 219 – 301 | ||
40 – 50 | 18.1 – 22.7 | 3 1/2 – 4 | 384 – 438 | 2 3/4 – 3 1/4 | 301- 356 | 2 1/2 – 2 3/4 | 274 – 301 | ||
50 – 60 | 22.7 – 27.2 | 4 – 4 1/2 | 438 – 493 | 3 1/4 – 3 2/3 | 356- 401 | 2 3/4 – 3 | 301 – 329 | ||
60 – 70 | 27.2 – 31.8 | 4 1/2 – 5 | 493 – 548 | 3 2/3 – 4 | 401- 438 | 3 – 3 1/2 | 329 – 384 | ||
Divisez la quantité indiquée en 2 à 3 tétées par jour. |
La quantité de nourriture consommée varie en fonction du niveau d'activité, de l'âge, de la race et de l'environnement. Norme 8 onces. (250 cc) la tasse à mesurer peut contenir environ 3,9 oz. (110 g) de nourriture pour chiots NutriSource® sans céréales de petites et moyennes races. Entre 5 et 7 mois, puis vers 12 mois, votre chiot réduira automatiquement la quantité consommée. Cela est dû à une réduction naturelle du taux de croissance et à un besoin réduit en calories. Consultez votre vétérinaire si vous pensez que votre chien est trop maigre ou en surpoids. N'oubliez pas qu'il est important d'avoir à tout moment de l'eau propre et fraîche à disposition de votre chien.
Ingrédients et nutrition
Ingrédients
Dinde, farine de dinde, lentilles vertes, lentilles rouges, pois chiches, huile de tournesol, arôme naturel de poulet et de dinde, farine de corégone, farine de poisson menhaden, marc de tomates séchées, chlorure de potassium, levure de bière séchée, sel, DL méthionine, minéraux (protéinate de zinc). , protéinate de fer, protéinate de cuivre, protéinate de manganèse, levure de sélénium), chlorure de choline, vitamines (acétate de vitamine A, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine E, niacine, pantothénate de d-calcium, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, supplément de riboflavine, acide folique, biotine, supplément de vitamine B12), acide lactique, conservé avec des tocophérols, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), extrait de yucca schidigera, taurine, conservé avec de l'acide citrique, L-carnitine, extrait de romarin, culture de levure, séchée Extrait de fermentation d'Aspergillus oryzae, produit de fermentation séché de Bacillus subtilis, produit de fermentation séché de Bacillus licheniformis, extrait de fermentation séché de Trichoderma longibrachiatum, produit de fermentation séché d'Enterococcus faecium, produit de fermentation séché de Lactobacillus acidophilus et extrait de fermentation séché de Bacillus subtilis.
La nourriture sans céréales NutriSource® pour chiots de petite et moyenne race est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) pour toutes les étapes de la vie, y compris la croissance des chiens de grande taille (70 lb ou plus comme un adulte).
Analyse garantie | NOUS | Métrique |
---|---|---|
Protéine brute (min.) | 32.0% | 320 g/kg |
Matière grasse brute (min.) | 18.0% | 180 g/kg |
Fibre brute (Max.) | 5.0% | 50 g/kg |
Humidité (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
DL Méthionine (Min.) | 0.25% | 2,5 g/kg |
Eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (Min.) | 0.1% | 1 g/kg |
Fer (Min.) | 150mg/kg | 150mg/kg |
Cuivre (Min.) | 13mg/kg | 13mg/kg |
Manganèse (Min.) | 13mg/kg | 13mg/kg |
Zinc (Min.) | 165mg/kg | 165mg/kg |
Sélénium (Min.) | 0,35mg/kg | 0,35mg/kg |
Chlorure de choline (min.) | 0,2mg/kg | 0,2mg/kg |
*Oméga – 6 acides gras (min.) | 3.5% | 35 g/kg |
*Oméga – 3 Acides gras (Min.) | 0.3% | 3 g/kg |
*Taurine (Min.) | 0.08% | 0,8 g/kg |
*L-Carnitine (Min.) | 40mg/kg | |
*Total de micro-organismes (min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millions d'UFC/lb ** |
*Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO.
** Unités Formant Colonie par livre
Nutriments | |
---|---|
Humidité | 9.5% |
Protéine | 33.7% |
Graisse | 18.5% |
Fibre | 2.9% |
Calcium | 1.7% |
Phosphore | 1.4% |
Potassium | 1.3% |
Cendre | 9.0% |
Lysine | 2.1% |
L'acide linoléique | 4.9% |
DHA + EPA | 0.2% |
Taurine | 905,0 mg/kg |
Sodium | 0.5% |
Chlorure | 1.5% |
Cuivre | 18,1 mg/kg |
Iode | 5,7 mg/kg |
Fer | 225,4 mg/kg |
Magnésium | 0.1% |
Manganèse | 17,6 mg/kg |
Sélénium | 0,4mg/kg |
Zinc | 265,5 mg/kg |
Vitamine A | 20,5 KUI/kg |
Vitamine D | 1815,5 UI/kg |
Vitamine E | 173,6 UI/kg |
Vitamine B-12 | 114,1 UG/kg |
Vitamine C | 120,9 mg/kg |
Choline | 2846,9 mg/kg |
Acide folique | 1,8mg/kg |
Niacine | 82,1 mg/kg |
Acide pantothénique | 30,0 mg/kg |
Pyridoxine | 9,4 mg/kg |
Riboflavine | 8,4 mg/kg |
Thiamine | 15,2 mg/kg |
Acide linolénique | 0.2% |
Les glucides | 26% |
Onces par tasse | 3,9 onces. |
Kcal/tasse | 446 |
Kcal/kg | 4,072 |
Répartition des calories | |
Protéine | 34% |
Graisse | 42% |
Les glucides | 24% |
Les glucides | 27 g/tasse |
pH | 5.5 |