

Ce produit fait partie du système d'alimentation Full Circle.
Notre système exclusif Good 4 Life comprend 4 ingrédients clés qui agissent ensemble pour soutenir la santé intestinale et le bien-être général de votre animal.
Entrée de poulet et riz brun
Nourriture pour chiens à ingrédients limités
- En tant que membre de notre série d'aliments pour chiens comprenant des céréales, l'entrée au poulet et au riz brun NutriSource® PureVita™ est formulée pour répondre aux directives de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie. Voyez la taille de cette croquette.
- Les formules PureVita™ à ingrédients limités incluant des céréales offrent une nutrition compacte et comprennent des prébiotiques et des probiotiques pour aider à maintenir un intestin sain. Les offres Pure Vita sont des régimes spécialement formulés à ingrédients limités qui contiennent une source unique de protéines animales, ce qui en fait un premier choix pour les animaux allergiques.
- Des acides gras équilibrés oméga-3 et oméga-6 ainsi qu'une supplémentation en L-carnitine, taurine, chlorure de choline et DL méthionine pour promouvoir la santé cardiaque distinguent les formules NutriSource® incluant des céréales.
- Pour plus d’informations, veuillez visiter votre détaillant d’animaux indépendant local.
ou achetez maintenant sur
découvreznutrisource.com
Guide d'alimentation (entrée de poulet et de riz brun)
| Le poids de votre animal | 0 à 3 mois | 3 à 6 mois | 6 mois à adulte | Adulte | Moins actif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg. | Kg. | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 2/3 – 1 | 1/2 – 3/4 | 7/8 – 2/3 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 1 – 1 1/2 | 3/4 – 1 1/4 | 2/3 – 1 1/8 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 1/2 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 1 1/4 – 1 2/3 | 1 1/8 – 1 3/8 | 3/4 – 1 | 1/2 – 2/3 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 1/2 | 1 2/3 – 2 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 – 1 1/4 | 2/3 – 1 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/2 – 3 1/4 | 2 – 2 2/3 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/4 – 1 2/3 | 1 – 1 1/4 |
| 30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/4 – 4 | 2 2/3 – 3 1/8 | 2 1/4 – 2 3/4 | 1 2/3 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 |
| 40 – 50 | 18 – 23 | 3 1/8 – 3 2/3 | 2 3/4 – 3 1/4 | 2 – 2 1/3 | 1 1/2 – 1 3/4 | |
| 50 – 60 | 23 – 27 | 3 2/3 – 4 1/8 | 3 1/4 – 3 2/3 | 2 1/3 – 2 2/3 | 1 3/4 – 2 | |
| 60 – 70 | 27 – 32 | 3 2/3 – 4 | 2 2/3 – 2 7/8 | 2 – 2 1/4 | ||
| 70 – 80 | 32 – 36 | 4 – 4 1/3 | 2 7/8 – 3 1/8 | 2 1/4 – 2 3/8 | ||
| 80 – 100 | 36 – 45 | 4 1/3 – 5 1/8 | 3 1/8 – 3 2/3 | 2 3/8 – 2 3/4 | ||
| Divisez la quantité indiquée en 2 repas par jour. Ajoutez env. 1/4 tasse (25 g) pour chaque tranche de 10 lb (4,5 kg) dépassant 100 lb. (45kg.) alimentation quotidienne |
||||||
La quantité de nourriture consommée varie en fonction du niveau d'activité, de l'âge, de la race et de l'environnement. Norme 8 onces. (250 cc) la tasse à mesurer peut contenir environ 3,5 oz. (99 g) de nourriture pour chiens Pure Vita™ Formule poulet et riz brun. Entre 5 et 7 mois, puis vers 12 mois, votre chiot réduira automatiquement la quantité consommée. Cela est dû à une réduction naturelle du taux de croissance et à un besoin réduit en calories. Consultez votre vétérinaire si vous pensez que votre chien est trop maigre ou en surpoids. N'oubliez pas qu'il est important d'avoir à tout moment de l'eau propre et fraîche à disposition de votre chien.
Ingrédients et nutrition
Ingrédients
Chicken, chicken meal, brown rice, oatmeal, barley, natural chicken flavor, flax seed, chicken fat (preserved with tocopherols and citric acid), dried plain beet pulp, dehydrated alfalfa meal, dried yeast, dried tomato pomace, potassium chloride, salt, dried carrots, dried cherries, dried apricots, dried cranberries, salmon oil (preserved with tocopherols), DL methionine, choline chloride, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, selenium yeast, copper proteinate, magnesium proteinate, manganese proteinate, ethylenediamine dihydroiodide), brewers dried yeast, dried blueberries, turmeric, inulin, vitamins (vitamin E supplement, niacin supplement, vitamin A supplement, riboflavin supplement, d-calcium pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, vitamin B12 supplement, biotin, vitamin D3 supplement, folic acid), calcium carbonate, hydrolyzed yeast, pomegranate extract, garlic powder, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), lactic acid, yucca schidigera extract, yeast culture, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation product, dried Bacillus licheniformis fermentation product, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Bacillus subtilis fermentation extract, taurine, L-carnitine, rosemary extract.
La nourriture pour chiens NutriSource® PureVita™ Entrée de poulet et de riz brun est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) pour toutes les étapes de la vie, y compris la croissance des chiens de grande taille (70 lb ou plus). comme un adulte).
| Analyse garantie | NOUS | Métrique |
|---|---|---|
| Protéine brute (min.) | 24.0% | 240 g/kg |
| Matière grasse brute (min.) | 13.0% | 130 g/kg |
| Fibre brute (Max.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Humidité (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Méthionine (Min.) | 0.35% | 3,5 g/kg |
| Eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (Min.) | 0.05 % | 0,5 g/kg |
| Fer (Min.) | 120mg/kg | 120mg/kg |
| Cuivre (Min.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
| Manganèse (Min.) | 20mg/kg | 20mg/kg |
| Zinc (Min.) | 175mg/kg | 175mg/kg |
| Sélénium (Min.) | 0,35mg/kg | 0,35mg/kg |
| Choline (Min.) | 1 800 mg/kg | 1 800 mg/kg |
| *Oméga – 6 acides gras (min.) | 2.2% | 22 g/kg |
| *Oméga – 3 Acides gras (Min.) | 0.4% | 4 g/kg |
| *Taurine (Min.) | 0.08% | 0,8 g/kg |
| *Glucosamine (Min.) | 750mg/kg | |
| *Sulfate de chondroïtine (Min.) | 2,500 mg/kg | |
| *L-Carnitine (Min.) | 20mg/kg | |
| *Total de micro-organismes (min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millions d'UFC/lb ** | |
*Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO.
** Unités Formant Colonie par livre
Calorie Content – Metabolizable Energy (calculated): 3,770 kcals per kg, 371 kcals per cup.
| Nutriments | |
|---|---|
| Humidité | 9.50% |
| Protéine | 24.25% |
| Graisse | 13.00% |
| Fibre | 5.20% |
| Calcium | 1.23% |
| Phosphore | 0.97% |
| Potassium | 0.83% |
| Cendre | 7.30% |
| Lysine | 1.30% |
| L'acide linoléique | 2.58% |
| EPA+DHA | 0.05% |
| Taurine | 856.07 mg/kg |
| Sodium | 0.36% |
| Chlorure | 0.85% |
| Cuivre | 17.52 mg/kg |
| Iode | 5.39 mg/kg |
| Fer | 214.42 mg/kg |
| Magnésium | 0.15% |
| Manganèse | 30.93 mg/kg |
| Sélénium | 0.57 mg/kg |
| Zinc | 250.60 mg/kg |
| Vitamine A | 23.05 KIU/kg |
| Vitamine D | 1933.23 IU/kg |
| Vitamine E | 188.03 IU/kg |
| Vitamine B-12 | 134.24 UG/kg |
| Vitamine C | 106.31 mg/kg |
| Biotine B-7 | 0,51 mg/kg |
| Choline | 1674.25 mg/kg |
| Acide folique B-9 | 1,56 mg/kg |
| Niacine B-3 | 85.60 mg/kg |
| Acide pantothénique B-5 | 25.64 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 18.98 mg/kg |
| Riboflavine B-2 | 8,42 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 14,79 mg/kg |
| Acide linolénique | 0.90% |
| Glucosamine HCl | 1523.91 Mg/kg |
| Sulfate de chondroïtine | 5137.28 mg/kg |
| Les glucides | 40.75% |
| Onces par tasse | 3.47 oz. |
| Kcal/tasse | 371 |
| Kcal/kg | 3,770 |
| Répartition des calories | |
| Protéine | 26% |
| Graisse | 31% |
| Les glucides | 43% |
| Les glucides | 43 g/tasse |


