

Notre système exclusif Good 4 Life comprend 4 ingrédients clés qui agissent ensemble pour soutenir la santé intestinale et le bien-être général de votre animal.
Entrée de poulet et petits pois sans céréales
Nourriture pour chats à ingrédients limités
- En tant que membre de notre série d'aliments pour chats sans céréales, la nourriture pour chats NutriSource Pure Vita sans céréales Entrée de poulet et de pois est formulée pour répondre aux directives de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie. Voyez la taille de cette croquette.
- Les offres Pure Vita sont des régimes spécialement formulés à ingrédients limités qui contiennent une source unique de protéines animales, ce qui en fait un premier choix pour les animaux allergiques.
- Les formules NutriSource® Pure Vita incluant des céréales offrent une nutrition compacte et comprennent des prébiotiques, des probiotiques et des postbiotiques pour aider à soutenir la digestion et un intestin sain.
- Pour plus d’informations, veuillez visiter votre détaillant d’animaux indépendant local.
ou achetez maintenant sur
découvreznutrisource.com
Guide d'alimentation (Entrée de poulet et de pois sans céréales)
| Le poids de votre chaton/chat | Chaton : 6 à 20 semaines | Chaton : 21 à 38 semaines | Chaton : 39 à 52 semaines | Adulte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg. | Kg. | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | |
| 2 – 4 | 0.9 – 1.8 | 1/2 – 7/8 | 1/3 – 2/3 | 1/4 – 1/2 | 1/8 – 1/4 | |
| 4 – 6 | 1.8 – 2.7 | 7/8 – 1 1/3 | 2/3 – 1 | 1/2 – 2/3 | 1/4 – 1/3 | |
| 6 – 8 | 2.7 – 3.6 | 1 1/3 – 1 3/4 | 1 – 1 1/3 | 2/3 – 7/8 | 1/3 – 3/8 | |
| 8 – 10 | 3.6 – 4.5 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/3 – 1 2/3 | 7/8 – 1 1/8 | 3/8 – 1/2 | |
| 10 – 12 | 4.5 – 5.4 | 2 1/4 – 2 2/3 | 1 2/3 – 2 | 1 1/8 – 1 1/3 | 1/2 – 2/3 | |
| 12 – 14 | 5.4 – 6.4 | 2 2/3 – 3 1/8 | 2 – 2 1/3 | 1 1/3 – 1 1/2 | 2/3 – 3/4 | |
| Divisez la quantité indiquée en 2 à 3 tétées par jour. | ||||||
**La quantité de nourriture consommée varie en fonction du niveau d'activité, de l'âge, de la race et de l'environnement. La tasse à mesurer standard de 8 oz/250 cc contient environ 4,0 oz/113 g de nourriture pour chats NutriSource® Entrée de poulet et de pois sans céréales. Consultez votre vétérinaire si vous pensez que votre chat est trop maigre ou en surpoids. N’oubliez pas qu’il est important d’avoir à tout moment de l’eau propre et fraîche à disposition de votre chat.
Ingrédients et nutrition
Ingrédients
Chicken, chicken meal, peas, pea flour, chicken fat (preserved with tocopherols and citric acid), natural flavor, dried egg product, flax seed, dried yeast, pea fiber, yeast extract, pea starch, dried tomato pomace, phosphoric acid, DL methionine, potassium chloride, dried carrots, choline chloride, salt, minerals (iron proteinate, zinc proteinate, copper proteinate, manganese proteinate, ethylenediamine dihydroiodide, sodium selenite), dried cranberries, dried apricots, dried cherries, taurine, brewers dried yeast, turmeric, inulin, calcium carbonate, vitamins (vitamin E supplement, niacin supplement, d-calcium pantothenate, vitamin A supplement, thiamine mononitrate, riboflavin supplement, pyridoxine hydrochloride, biotin, vitamin B12 supplement, vitamin D3 supplement, folic acid), hydrolyzed yeast, lactic acid, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), inositol, yucca schidigera extract, yeast culture, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation product, dried Bacillus licheniformis fermentation product, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Bacillus subtilis fermentation extract, rosemary extract.
NutriSource® PureVita™ Chicken & Peas Entrée Grain Free Cat Food is formulated to meet the nutritional levels established by the Association of American Feed Control Officials (AAFCO) Cat Food Nutrient Profiles for all life stages.
| Analyse garantie | NOUS | Métrique |
|---|---|---|
| Protéine brute (min.) | 32.0% | 320 g/kg |
| Matière grasse brute (min.) | 18.0% | 180 g/kg |
| Fibre brute (Max.) | 6.5% | 65 g/kg |
| Humidité (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Fer (Min.) | 130mg/kg | 130mg/kg |
| Cuivre (Min.) | 20mg/kg | 20mg/kg |
| Manganèse (Min.) | 10mg/kg | 10mg/kg |
| Zinc (Min.) | 120mg/kg | 120mg/kg |
| Taurine (Min.) | 0.15% | 1,5 g/kg |
| *Oméga – 6 acides gras (min.) | 2.9% | 29 g/kg |
| *Oméga – 3 Acides gras (Min.) | 0.6% | 6 g/kg |
| *Total de micro-organismes (min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millions d'UFC/lb ** | |
*Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO.
** Unités Formant Colonie par livre
Calorie Content – Metabolizable Energy (calculated): 4,063 kcals per kg, 484 kcals per cup
| Nutriments | |
|---|---|
| Humidité | 9.50% |
| Protéine | 32.92% |
| Graisse | 18.50% |
| Fibre | 3.43% |
| Calcium | 1.71% |
| Phosphore | 1.66% |
| Potassium | 0.87% |
| Cendre | 7.99% |
| Lysine | 2.08% |
| L'acide linoléique | 3.50% |
| EPA+DHA | 0.01% |
| Taurine | 1859.91 mg/kg |
| Sodium | 0.40% |
| Chlorure | 0.41% |
| Cuivre | 25.81 mg/kg |
| Iode | 2.68 mg/kg |
| Fer | 176.43 mg/kg |
| Magnésium | 0.12% |
| Manganèse | 14.27 mg/kg |
| Sélénium | 0,45 mg/kg |
| Zinc | 149.19 mg/kg |
| Vitamine A | 32.95 KIU/kg |
| Vitamine D | 2645.58 IU/kg |
| Vitamine E | 166.53 mg/kg |
| Vitamine B-12 | 72.78 mg/kg |
| Vitamine C | 104.87 mg/kg |
| Biotine B-7 | 0,33 mg/kg |
| Choline | 2443.50 mg/kg |
| Acide folique B-9 | 3.65 mg/kg |
| Niacine B-3 | 120.34 mg/kg |
| Acide pantothénique B-5 | 39.09 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 13.23 mg/kg |
| Riboflavine B-2 | 13.42 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 22.27 mg/kg |
| Acide linolénique | 0.68% |
| Glucosamine HCl | 1874.37 mg/kg |
| Sulfate de chondroïtine | 2906.48 mg/kg |
| Les glucides | 27.66% |
| Onces par tasse | 4,2 onces. |
| Kcal/tasse | 484 |
| Kcal/kg | 4,063 |
| Répartition des calories | |
| Protéine | 32% |
| Graisse | 41% |
| Les glucides | 27% |
| Les glucides | 32 g/tasse |
| pH | 5.5 |

