

Ce produit fait partie du système d'alimentation Full Circle.

Notre système exclusif Good 4 Life comprend 4 ingrédients clés qui agissent ensemble pour soutenir la santé intestinale et le bien-être général de votre animal.
Recette de bœuf et de riz
Nourriture sèche saine pour chiens
- Grain inclusive, chicken free formula delivering compact nutrition and include prebiotics and probiotics to help support a healthy gut. Formulated to meet AAFCO guidelines for all life stages. Voyez la taille de cette croquette.
- Our #1 ingredient is always a high-quality animal protein to build strong muscle and bones with naturally occurring glucosamine and chondroitin for strong joints.
- Des acides gras équilibrés oméga-3 et oméga-6 ainsi qu'une supplémentation en L-carnitine, taurine, chlorure de choline et DL méthionine pour promouvoir la santé cardiaque distinguent les formules NutriSource® incluant des céréales.
- NutriSource diets are scientifically formulated with a wide variety of digestible ingredients to allow for hassle-free rotation of proteins, fats, and carbohydrates.
- Pour plus d’informations, veuillez visiter votre détaillant d’animaux indépendant local.
ou achetez maintenant sur découvreznutrisource.com
Guide d'alimentation (recette de bœuf et de riz)
Le poids de votre animal | 0 à 3 mois | 13 à 6 mois | 6 mois à adulte | Adulte | Moins actif | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kg. | Kg. | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses |
1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 1 – 1 1/2 | 3/4 – 1 1/4 | 2/3 – 1 1/8 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 5/8 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 3/4 – 1 | 5/8 – 3/4 |
15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 1/2 | 1 5/8 – 2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 1 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/2 – 3 1/4 | 2 – 2 5/8 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 – 1 1/4 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/4 – 4 | 2 5/8 – 3 1/8 | 2 1/4 – 2 3/4 | 1 5/8 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 1/8 – 3 2/3 | 2 3/4 – 3 1/8 | 2 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 2/3 – 4 1/8 | 3 1/8 – 3 5/8 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 3 5/8 – 4 | 2 1/2 – 2 7/8 | 2 – 2 1/8 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 4 – 4 1/3 | 2 7/8 – 3 1/8 | 2 1/8 – 2 3/8 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 1/3 – 4 3/4 | 3 1/8 – 3 5/8 | 2 3/8 – 2 3/4 | ||
Divisez la quantité indiquée en 2 à 3 tétées par jour. Ajoutez env. 1/4 tasse (27 g) pour chaque tranche de 10 lb (4,5 kg) sur 100 lb. (45kg.) |
La quantité de nourriture consommée varie en fonction du niveau d'activité, de l'âge, de la race et de l'environnement. Norme 8 onces. (250 cc) de tasse à mesurer contient environ 3,6 oz (102 g) de recette de bœuf et de riz NutriSource®. Entre 5 et 7 mois, puis vers 12 mois, votre chiot réduira automatiquement la quantité consommée. Cela est dû à une réduction naturelle du taux de croissance et à un besoin réduit en calories. Consultez votre vétérinaire si vous pensez que votre chien est trop maigre ou en surpoids. N'oubliez pas qu'il est important d'avoir à tout moment de l'eau propre et fraîche à disposition de votre chien.
Ingrédients et nutrition
Ingrédients
Beef, lamb meal, brown rice, barley, oatmeal, sunflower oil, dried plain beet pulp, dried yeast, flax seed, dehydrated alfalfa meal, natural flavor, menhaden fishmeal, potassium chloride, salt, DL methionine, choline chloride, salmon oil (preserved with tocopherols), minerals (zinc proteinate, iron proteinate, selenium yeast, copper proteinate, magnesium oxide, manganese proteinate, ethylenediamine dihydroiodide), brewers dried yeast, taurine, vitamins (vitamin E supplement, niacin supplement, biotin, d-calcium pantothenate, vitamin A supplement, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, vitamin B12 supplement, vitamin D3 supplement, folic acid), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), threonine, lactic acid, citric acid (a preservative), yucca schidigera extract, yeast culture, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation product, dried Bacillus licheniformis fermentation product, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Bacillus subtilis fermentation extract, calcium carbonate, L-tryptophan, L-carnitine, rosemary extract.
La nourriture pour chiens NutriSource® Recette de bœuf et de riz est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) pour toutes les étapes de la vie, à l'exception de la croissance des chiens de grande taille (70 lb ou plus en tant que adulte).
Analyse garantie | NOUS | Métrique |
---|---|---|
Protéine brute (min.) | 22.0% | 220 g/kg |
Matière grasse brute (min.) | 13.0% | 130 g/kg |
Fibre brute (Max.) | 6.0% | 60 g/kg |
Humidité (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
Méthionine (Min.) | 0.35% | 3,5 g/kg |
Eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (Min.) | 0.05 % | 0,5 g/kg |
Fer (Min.) | 140mg/kg | 140mg/kg |
Cuivre (Min.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganèse (Min.) | 18mg/kg | 18mg/kg |
Zinc (Min.) | 160mg/kg | 160mg/kg |
Sélénium (Min.) | 0,35mg/kg | 0,35mg/kg |
Choline (Min.) | 1 800 mg/kg | 1 800 mg/kg |
*Oméga – 6 acides gras (min.) | 1.3% | 13 g/kg |
*Oméga – 3 Acides gras (Min.) | 0.6% | 6 g/kg |
*Taurine (Min.) | 0.08% | 0,8 g/kg |
*Glucosamine (Min.) | 250mg/kg | |
*Sulfate de chondroïtine (Min.) | 500mg/kg | |
*L-Carnitine (Min.) | 20mg/kg | |
*Total de micro-organismes (min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millions d'UFC/lb ** |
*Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO.
** Unités Formant Colonie par livre
Calorie Content – Metabolizable Energy (calculated): 3,763 kcals per kg, 398 kcals per cup
Nutriments | |
---|---|
Humidité | 9.50% |
Protéine | 23.64% |
Graisse | 14.45% |
Fibre | 5.43% |
Calcium | 1.81% |
Phosphore | 1.16% |
Potassium | 0.81% |
Cendre | 8.50% |
Lysine | 1.07% |
L'acide linoléique | 1.34% |
EPA+DHA | 0.06% |
Taurine | 827.06 mg/kg |
Sodium | 0.46% |
Chlorure | 0.82% |
Cuivre | 15.17 mg/kg |
Iode | 4,49 mg/kg |
Fer | 285.06 mg/kg |
Magnésium | 0.16% |
Manganèse | 32.80 mg/kg |
Sélénium | 0,52 mg/kg |
Zinc | 238.49 mg/kg |
Vitamine A | 22.50 KIU/kg |
Vitamine D | 1694.60 IU/kg |
Vitamine E | 176.84 IU/kg |
Vitamine B-12 | 87.94 UG/kg |
Vitamine C | 100.34 mg/kg |
Choline | 1850,00 mg/kg |
Acide folique B-9 | 1,56 mg/kg |
Niacine B-3 | 83.07 mg/kg |
Acide pantothénique B-5 | 24.17 mg/kg |
Pyridoxine B-6 | 22.02 mg/kg |
Riboflavine B-2 | 8,64 mg/kg |
Thiamine B-1 | 13,95 mg/kg |
Acide linolénique | 0.93% |
Glucosamine HCl | 436.15 mg/kg |
Sulfate de chondroïtine | 1240.54 mg/kg |
Les glucides | 38.48% |
Onces par tasse | 3,7 onces. |
Kcal/tasse | 398 |
Kcal/kg | 3,763 |
Répartition des calories | |
Protéine | 25% |
Graisse | 34% |
Les glucides | 41% |
Les glucides | 43 g/tasse |