Ce produit fait partie du système d'alimentation Full Circle.
Notre système exclusif Good 4 Life comprend 4 ingrédients clés qui agissent ensemble pour soutenir la santé intestinale et le bien-être général de votre animal.
Recette de bœuf et de riz
Nourriture sèche saine pour chiens
- En tant que membre de notre série d'aliments pour chiens comprenant des céréales, la recette NutriSource® au bœuf et au riz est formulée pour répondre aux directives de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie. Voyez la taille de cette croquette.
- Les formules NutriSource® incluant des céréales offrent une nutrition compacte et comprennent des prébiotiques et des probiotiques pour aider à maintenir un intestin sain.
- Des acides gras équilibrés oméga-3 et oméga-6 ainsi qu'une supplémentation en L-carnitine, taurine, chlorure de choline et DL méthionine pour promouvoir la santé cardiaque distinguent les formules NutriSource® incluant des céréales.
- Pour plus d’informations, veuillez visiter votre détaillant d’animaux indépendant local.
ou achetez maintenant sur découvreznutrisource.com
Guide d'alimentation (recette de bœuf et de riz)
Le poids de votre animal | 0 à 3 mois | 13 à 6 mois | 6 mois à adulte | Adulte | Moins actif | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kg. | Kg. | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses |
1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 1 – 1 1/2 | 3/4 – 1 1/4 | 2/3 – 1 1/8 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 5/8 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 3/4 – 1 | 5/8 – 3/4 |
15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 1/2 | 1 5/8 – 2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 1 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/2 – 3 1/4 | 2 – 2 5/8 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 – 1 1/4 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/4 – 4 | 2 5/8 – 3 1/8 | 2 1/4 – 2 3/4 | 1 5/8 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 1/8 – 3 2/3 | 2 3/4 – 3 1/8 | 2 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 2/3 – 4 1/8 | 3 1/8 – 3 5/8 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 3 5/8 – 4 | 2 1/2 – 2 7/8 | 2 – 2 1/8 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 4 – 4 1/3 | 2 7/8 – 3 1/8 | 2 1/8 – 2 3/8 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 1/3 – 4 3/4 | 3 1/8 – 3 5/8 | 2 3/8 – 2 3/4 | ||
Divisez la quantité indiquée en 2 à 3 tétées par jour. Ajoutez env. 1/4 tasse (27 g) pour chaque tranche de 10 lb (4,5 kg) sur 100 lb. (45kg.) |
La quantité de nourriture consommée varie en fonction du niveau d'activité, de l'âge, de la race et de l'environnement. Norme 8 onces. (250 cc) de tasse à mesurer contient environ 3,6 oz (102 g) de recette de bœuf et de riz NutriSource®. Entre 5 et 7 mois, puis vers 12 mois, votre chiot réduira automatiquement la quantité consommée. Cela est dû à une réduction naturelle du taux de croissance et à un besoin réduit en calories. Consultez votre vétérinaire si vous pensez que votre chien est trop maigre ou en surpoids. N'oubliez pas qu'il est important d'avoir à tout moment de l'eau propre et fraîche à disposition de votre chien.
Ingrédients et nutrition
Ingrédients
Bœuf, farine d'agneau, riz brun, flocons d'avoine, orge, pulpe de betterave séchée nature, arômes naturels de poulet et de dinde, graines de lin, farine de luzerne déshydratée, graisse de poulet (conservée avec des tocophérols et de l'acide citrique), levure de bière séchée, farine de poisson menhaden, chlorure de potassium. , sel, DL méthionine, chlorure de choline, minéraux (protéinate de zinc, protéinate de fer, levure de sélénium, protéinate de cuivre, oxyde de magnésium, protéinate de manganèse, dihydroiodure d'éthylènediamine), taurine, vitamines (supplément de vitamine E, supplément de niacine, biotine, pantothénate de d-calcium , supplément de vitamine A, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, supplément de riboflavine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acide lactique, extrait de yucca schidigera, culture de levure, extrait de fermentation séché d'Aspergillus oryzae, produit de fermentation séché de Bacillus subtilis, produit de fermentation séché de Bacillus licheniformis, extrait de fermentation séché de Trichoderma longibrachiatum, produit de fermentation séché d'Enterococcus faecium, produit de fermentation séché de Lactobacillus acidophilus, extrait de fermentation séché de Bacillus subtilis, carbonate de calcium, L-tryptophane, L -carnitine, extrait de romarin.
La nourriture pour chiens NutriSource® Beef & Rice Recipe est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) pour tous les stades de la vie, à l'exception de la croissance des chiens de grande taille (70 lb ou plus à l'âge adulte).
Analyse garantie | NOUS | Métrique |
---|---|---|
Protéine brute (min.) | 22.0% | 220 g/kg |
Matière grasse brute (min.) | 13.0% | 130 g/kg |
Fibre brute (Max.) | 6.0% | 60 g/kg |
Humidité (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
Méthionine (Min.) | 0.5% | 5 g/kg |
Eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (Min.) | 0.05 % | 0,5 g/kg |
Fer (Min.) | 140mg/kg | 140mg/kg |
Cuivre (Min.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganèse (Min.) | 18mg/kg | 18mg/kg |
Zinc (Min.) | 160mg/kg | 160mg/kg |
Sélénium (Min.) | 0,35mg/kg | 0,35mg/kg |
Choline (Min.) | 1 800 mg/kg | 1 800 mg/kg |
*Oméga – 6 acides gras (min.) | 1.8% | 18 g/kg |
*Oméga – 3 Acides gras (Min.) | 0.6% | 6 g/kg |
*Taurine (Min.) | 0.08% | 0,8 g/kg |
*Glucosamine (Min.) | 250mg/kg | |
*Sulfate de chondroïtine (Min.) | 500mg/kg | |
*L-Carnitine (Min.) | 20mg/kg | |
*Total de micro-organismes (min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millions d'UFC/lb ** |
*Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO.
** Unités Formant Colonie par livre
Teneur en calories – Énergie métabolisable (calculée) : 3 652 kcal par kg, 387 kcal par tasse
Nutriments | |
---|---|
Humidité | 9.50% |
Protéine | 23.16% |
Graisse | 13.00% |
Fibre | 5.74% |
Calcium | 1.96% |
Phosphore | 1.24% |
Potassium | 1.14% |
Cendre | 9.71% |
Lysine | 1.10% |
L'acide linoléique | 1.85% |
EPA+DHA | 0.05% |
Taurine | 800,00 mg/kg |
Sodium | 0.55% |
Chlorure | 1.21% |
Cuivre | 15,24 mg/kg |
Iode | 4,62 mg/kg |
Fer | 301,47 mg/kg |
Magnésium | 0.15% |
Manganèse | 34,67 mg/kg |
Sélénium | 0,48 mg/kg |
Zinc | 241,58 mg/kg |
Vitamine A | 23,12 KUI/kg |
Vitamine D | 1701,83 UI/kg |
Vitamine E | 176,91 UI/kg |
Vitamine B-12 | 90,54 UG/kg |
Vitamine C | 102,84 mg/kg |
Choline | 1988,44 mg/kg |
Acide folique B-9 | 1,84 mg/kg |
Niacine B-3 | 94,90 mg/kg |
Acide pantothénique B-5 | 27,2 mg/kg |
Pyridoxine B-6 | 24,04 mg/kg |
Riboflavine B-2 | 9,79 mg/kg |
Thiamine B-1 | 16,21 mg/kg |
Acide linolénique | 0.98% |
Glucosamine HCl | 467,90 mg/kg |
Sulfate de chondroïtine | 1323,92 mg/kg |
Les glucides | 38.89% |
Onces par tasse | 3,6 onces. |
Kcal/tasse | 387 |
Kcal/kg | 3,652 |
Répartition des calories | |
Protéine | 25% |
Graisse | 32% |
Les glucides | 43% |
Les glucides | 44 g/tasse |