Este producto es parte del sistema de alimentación Full Circle.
Nuestro sistema patentado Good 4 Life incluye 4 ingredientes clave que trabajan juntos para apoyar la salud intestinal y el bienestar general de su mascota.
Cachorro de raza pequeña y mediana
Alimento saludable para cachorros sin cereales
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros sin cereales, el alimento para cachorros sin cereales para razas pequeñas y medianas NutriSource® está formulado para cumplir con las directrices de la AAFCO para todas las etapas de la vida. Mira el tamaño de esta croqueta.
- Las fórmulas sin granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 equilibrados junto con L-carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas sin granos de NutriSource® se destaquen.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (cachorros de raza pequeña y mediana)
El peso de tu cachorro | 0 a 3 Meses | 3+ a 6 Meses | 6+ Meses a Adulto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos | ||
0 – 1 | 0.0 – 0.5 | 3/8 – 1/2 | 41 – 55 | 1/3 – 3/8 | 36 – 41 | 1/4 – 1/3 | 27 – 36 | ||
1 – 5 | 0.5 – 2.3 | 1/2 – 3/4 | 55 – 82 | 3/8 – 2/3 | 41- 72 | 1/3 – 1/2 | 36 – 55 | ||
5 – 10 | 2.3 – 4.5 | 3/4 – 1 1/4 | 82 – 137 | 2/3 – 1 1/8 | 72 – 123 | 1/2 – 1 | 55- 110 | ||
10 – 20 | 4.5 – 9.1 | 1 1/4 – 2 | 137 – 219 | 1 1/8 – 1 3/4 | 123 – 192 | 1 – 1 1/2 | 110 – 164 | ||
20 – 30 | 9.1 – 13.6 | 2 – 2 2/3 | 219 – 292 | 1 3/4 – 2 1/4 | 192 – 247 | 1 1/2 – 2 | 164 – 219 | ||
30 – 40 | 13.6 – 18.1 | 2 2/3 – 3 1/2 | 292 – 384 | 2 1/4 – 2 3/4 | 247- 301 | 2 – 2 1/2 | 219 – 301 | ||
40 – 50 | 18.1 – 22.7 | 3 1/2 – 4 | 384 – 438 | 2 3/4 – 3 1/4 | 301- 356 | 2 1/2 – 2 3/4 | 274 – 301 | ||
50 – 60 | 22.7 – 27.2 | 4 – 4 1/2 | 438 – 493 | 3 1/4 – 3 2/3 | 356- 401 | 2 3/4 – 3 | 301 – 329 | ||
60 – 70 | 27.2 – 31.8 | 4 1/2 – 5 | 493 – 548 | 3 2/3 – 4 | 401- 438 | 3 – 3 1/2 | 329 – 384 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora contiene aproximadamente 3.9 oz. (110 g) de NutriSource® Alimento sin cereales para cachorros de razas pequeñas y medianas. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Pavo, harina de pavo, lentejas verdes, lentejas rojas, garbanzos, aceite de girasol, sabor natural de pollo y pavo, harina de pescado blanco, harina de pescado menhaden, orujo de tomate seco, cloruro de potasio, levadura seca de cerveza, sal, metionina DL, minerales (proteínato de zinc , proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), cloruro de colina, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato de d-calcio, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), ácido láctico, conservado con tocoferoles, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C), extracto de yucca schidigera, taurina, conservado con ácido cítrico, L-carnitina, extracto de romero, cultivo de levadura, deshidratado Extracto de fermentación de Aspergillus oryzae, seco Producto de fermentación de Bacillus subtilis, seco Producto de fermentación de Bacillus licheniformis, seco Extracto de fermentación de Trichoderma longibrachiatum, seco Enterococcus faeci um producto de fermentación, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus desecado, y extracto de fermentación de Bacillus subtilis desecado.
El alimento sin cereales para cachorros de razas pequeñas y medianas NutriSource® está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como mínimo). un adulto).
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 32.0% | 320g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 18.0% | 180g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5.0% | 50g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
DL Metionina (Min.) | 0.25% | 2,5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.1% | 1g/kg |
Hierro (mín.) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
Cobre (mín.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Zinc (mín.) | 165 mg/kg | 165 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Cloruro de colina (Min.) | 0,2 mg/kg | 0,2 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 3.5% | 35g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.3% | 3g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.08% | 0,8 g/kg |
*L-Carnitina (Min.) | 40 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9.5% |
Proteína | 33.7% |
Gordo | 18.5% |
Fibra | 2.9% |
Calcio | 1.7% |
Fósforo | 1.4% |
Potasio | 1.3% |
Ceniza | 9.0% |
Lisina | 2.1% |
Ácido linoleico | 4.9% |
DHA + EPA | 0.2% |
taurina | 905,0 mg/kg |
Sodio | 0.5% |
Cloruro | 1.5% |
Cobre | 18,1 mg/kg |
Yodo | 5,7 mg/kg |
Hierro | 225,4 mg/kg |
Magnesio | 0.1% |
Manganeso | 17,6 mg/kg |
Selenio | 0,4 mg/kg |
Zinc | 265,5 mg/kg |
vitamina a | 20,5 UI/kg |
Vitamina D | 1815,5 UI/kg |
vitamina e | 173,6 UI/kg |
Vitamina B12 | 114,1 UG/kg |
Vitamina C | 120,9 mg/kg |
colina | 2846,9 mg/kg |
Ácido fólico | 1,8 mg/kg |
niacina | 82,1 mg/kg |
Ácido pantoténico | 30,0 mg/kg |
piridoxina | 9,4 mg/kg |
Riboflavina | 8,4 mg/kg |
tiamina | 15,2 mg/kg |
ácido linolénico | 0.2% |
carbohidratos | 26% |
Onzas por taza | 3.9 onzas |
Kcal/taza | 446 |
kcal/kg | 4,072 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 34% |
Gordo | 42% |
carbohidratos | 24% |
carbohidratos | 27 g/taza |
pH | 5.5 |