

Este producto es parte del sistema de alimentación Full Circle.

Nuestro sistema patentado Good 4 Life incluye 4 ingredientes clave que trabajan juntos para apoyar la salud intestinal y el bienestar general de su mascota.
Cachorro de raza pequeña y mediana
Alimento saludable para cachorros sin cereales
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros sin cereales, el alimento para cachorros sin cereales para razas pequeñas y medianas NutriSource® está formulado para cumplir con las directrices de la AAFCO para todas las etapas de la vida. Mira el tamaño de esta croqueta.
- Las fórmulas sin granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 equilibrados junto con L-carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas sin granos de NutriSource® se destaquen.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (cachorros de raza pequeña y mediana)
El peso de tu cachorro | 0 a 3 Meses | 3+ a 6 Meses | 6+ Meses a Adulto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos | ||
0 – 1 | 0.0 – 0.5 | 3/8 – 1/2 | 41 – 55 | 1/3 – 3/8 | 36 – 41 | 1/4 – 1/3 | 27 – 36 | ||
1 – 5 | 0.5 – 2.3 | 1/2 – 3/4 | 55 – 82 | 3/8 – 2/3 | 41- 72 | 1/3 – 1/2 | 36 – 55 | ||
5 – 10 | 2.3 – 4.5 | 3/4 – 1 1/4 | 82 – 137 | 2/3 – 1 1/8 | 72 – 123 | 1/2 – 1 | 55- 110 | ||
10 – 20 | 4.5 – 9.1 | 1 1/4 – 2 | 137 – 219 | 1 1/8 – 1 3/4 | 123 – 192 | 1 – 1 1/2 | 110 – 164 | ||
20 – 30 | 9.1 – 13.6 | 2 – 2 2/3 | 219 – 292 | 1 3/4 – 2 1/4 | 192 – 247 | 1 1/2 – 2 | 164 – 219 | ||
30 – 40 | 13.6 – 18.1 | 2 2/3 – 3 1/2 | 292 – 384 | 2 1/4 – 2 3/4 | 247- 301 | 2 – 2 1/2 | 219 – 301 | ||
40 – 50 | 18.1 – 22.7 | 3 1/2 – 4 | 384 – 438 | 2 3/4 – 3 1/4 | 301- 356 | 2 1/2 – 2 3/4 | 274 – 301 | ||
50 – 60 | 22.7 – 27.2 | 4 – 4 1/2 | 438 – 493 | 3 1/4 – 3 2/3 | 356- 401 | 2 3/4 – 3 | 301 – 329 | ||
60 – 70 | 27.2 – 31.8 | 4 1/2 – 5 | 493 – 548 | 3 2/3 – 4 | 401- 438 | 3 – 3 1/2 | 329 – 384 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora contiene aproximadamente 3.9 oz. (110 g) de NutriSource® Alimento sin cereales para cachorros de razas pequeñas y medianas. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Turkey, turkey meal, green lentils, red lentils, garbanzo beans, sunflower oil, natural chicken and turkey flavors, whitefish meal, menhaden fishmeal, dried plain beet pulp, flax seed, dried yeast, dried tomato pomace, salt, potassium chloride, DL methionine, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, selenium yeast, copper proteinate, magnesium oxide, manganese proteinate, ethylenediamine dihydroiodide), choline chloride, brewers dried yeast, vitamins (vitamin E supplement, niacin supplement, biotin, d-calcium pantothenate, vitamin A supplement, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, vitamin B12 supplement, vitamin D3 supplement, folic acid), lactic acid, tocopherols (a preservative), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), yucca schidigera extract, yeast culture, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation product, dried Bacillus licheniformis fermentation product, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Bacillus subtilis fermentation extract, calcium carbonate, taurine, citric acid (a preservative), L-carnitine, rosemary extract.
El alimento sin cereales para cachorros de razas pequeñas y medianas NutriSource® está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como mínimo). un adulto).
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 32.0% | 320g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 18.0% | 180g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5.0% | 50g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
Metionina (mín.) | 0.35% | 3,5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.1% | 1g/kg |
Hierro (mín.) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Zinc (mín.) | 165 mg/kg | 165 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.800 mg/kg | 1.800 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.7% | 27g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.3% | 3g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.1% | 1g/kg |
*L-Carnitina (Min.) | 40 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Calorie Content – Metabolizable Energy (calculated): 4,024 kcals per kg, 441 kcals per cup
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9.50% |
Proteína | 33.62% |
Gordo | 18.20% |
Fibra | 4.07% |
Calcio | 1.71% |
Fósforo | 1.19% |
Potasio | 0.83% |
Ceniza | 8.59% |
Lisina | 1.99% |
Ácido linoleico | 3.95% |
EPA+DHA | 0.16% |
taurina | 1304.03 mg/kg |
Sodio | 0.35% |
Cloruro | 0.72% |
Cobre | 19,09 mg/kg |
Yodo | 4,82 mg/kg |
Hierro | 254.27 mg/kg |
Magnesio | 0.14% |
Manganeso | 24.95 mg/kg |
Selenio | 0,78 mg/kg |
Zinc | 248.48 mg/kg |
vitamina a | 21.15 KIU/kg |
Vitamina D | 1794.09 IU/kg |
vitamina e | 191.50 IU/kg |
Vitamina B12 | 91.39 UG/kg |
Vitamina C | 116.13 mg/kg |
Biotina B-7 | 0,42 mg/kg |
colina | 1850,00 mg/kg |
Ácido fólico B-9 | 1.83 mg/kg |
Niacina B-3 | 75.45 mg/kg |
Ácido pantoténico B-5 | 26.69 mg/kg |
Piridoxina B-6 | 10.71 mg/kg |
Riboflavina B-2 | 8.13 mg/kg |
Tiamina B-1 | 14.18 mg/kg |
ácido linolénico | 0.80% |
carbohidratos | 26.02% |
Onzas por taza | 3.9 onzas |
Kcal/taza | 441 |
kcal/kg | 4,024 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 33% |
Gordo | 41% |
carbohidratos | 26% |
carbohidratos | 28 g/taza |