

Nuestro sistema patentado Good 4 Life incluye 4 ingredientes clave que trabajan juntos para apoyar la salud intestinal y el bienestar general de su mascota.
Entrada de pollo y guisantes sin cereales
Alimento para gatos con ingredientes limitados
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para gatos sin granos, el alimento para gatos Entrée de pollo y guisantes sin granos NutriSource Pure Vita está formulado para cumplir con las pautas de la AAFCO para todas las etapas de la vida. Mira el tamaño de esta croqueta.
- Las ofertas de Pure Vita son dietas de ingredientes limitados especialmente formuladas que cuentan con una fuente única de proteína animal, lo que las convierte en la mejor opción para las mascotas con alergias.
- Las fórmulas que incluyen granos NutriSource® Pure Vita brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos, probióticos y postbióticos para ayudar a respaldar la digestión y un intestino sano.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en
descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (Entrada de pollo y guisantes sin cereales)
| El peso de tu gatito/gato | Gatito: 6 a 20 Semanas | Gatito: 21 a 38 Semanas | Gatito: 39 a 52 Semanas | Adulto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | |
| 2 – 4 | 0.9 – 1.8 | 1/2 – 7/8 | 1/3 – 2/3 | 1/4 – 1/2 | 1/8 – 1/4 | |
| 4 – 6 | 1.8 – 2.7 | 7/8 – 1 1/3 | 2/3 – 1 | 1/2 – 2/3 | 1/4 – 1/3 | |
| 6 – 8 | 2.7 – 3.6 | 1 1/3 – 1 3/4 | 1 – 1 1/3 | 2/3 – 7/8 | 1/3 – 3/8 | |
| 8 – 10 | 3.6 – 4.5 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/3 – 1 2/3 | 7/8 – 1 1/8 | 3/8 – 1/2 | |
| 10 – 12 | 4.5 – 5.4 | 2 1/4 – 2 2/3 | 1 2/3 – 2 | 1 1/8 – 1 1/3 | 1/2 – 2/3 | |
| 12 – 14 | 5.4 – 6.4 | 2 2/3 – 3 1/8 | 2 – 2 1/3 | 1 1/3 – 1 1/2 | 2/3 – 3/4 | |
| Divida la cantidad que se muestra en 2 a 3 alimentaciones diarias. | ||||||
**La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. La taza medidora estándar de 8 oz/250 cc contiene aproximadamente 4,0 oz/113 g de NutriSource® Chicken & Peas Entrée Grain Free Cat Food. Consulte a su veterinario si cree que su gato está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerda que es importante tener agua limpia y fresca disponible para tu gato en todo momento.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Chicken, chicken meal, peas, pea flour, chicken fat (preserved with tocopherols and citric acid), natural flavor, dried egg product, flax seed, dried yeast, pea fiber, yeast extract, pea starch, dried tomato pomace, phosphoric acid, DL methionine, potassium chloride, dried carrots, choline chloride, salt, minerals (iron proteinate, zinc proteinate, copper proteinate, manganese proteinate, ethylenediamine dihydroiodide, sodium selenite), dried cranberries, dried apricots, dried cherries, taurine, brewers dried yeast, turmeric, inulin, calcium carbonate, vitamins (vitamin E supplement, niacin supplement, d-calcium pantothenate, vitamin A supplement, thiamine mononitrate, riboflavin supplement, pyridoxine hydrochloride, biotin, vitamin B12 supplement, vitamin D3 supplement, folic acid), hydrolyzed yeast, lactic acid, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), inositol, yucca schidigera extract, yeast culture, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation product, dried Bacillus licheniformis fermentation product, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Bacillus subtilis fermentation extract, rosemary extract.
NutriSource® PureVita™ Chicken & Peas Entrée Grain Free Cat Food is formulated to meet the nutritional levels established by the Association of American Feed Control Officials (AAFCO) Cat Food Nutrient Profiles for all life stages.
| Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 32.0% | 320g/kg |
| Grasa Cruda (Min.) | 18.0% | 180g/kg |
| Fibra Cruda (Máx.) | 6.5% | 65g/kg |
| Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
| Hierro (mín.) | 130 mg/kg | 130 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 20 mg/kg | 20 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
| Taurina (Min.) | 0.15% | 1,5 g/kg |
| *Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.9% | 29g/kg |
| *Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.6% | 6 g/kg |
| *Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** | |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Calorie Content – Metabolizable Energy (calculated): 4,063 kcals per kg, 484 kcals per cup
| Nutrientes | |
|---|---|
| Humedad | 9.50% |
| Proteína | 32.92% |
| Gordo | 18.50% |
| Fibra | 3.43% |
| Calcio | 1.71% |
| Fósforo | 1.66% |
| Potasio | 0.87% |
| Ceniza | 7.99% |
| Lisina | 2.08% |
| Ácido linoleico | 3.50% |
| EPA+DHA | 0.01% |
| taurina | 1859.91 mg/kg |
| Sodio | 0.40% |
| Cloruro | 0.41% |
| Cobre | 25.81 mg/kg |
| Yodo | 2.68 mg/kg |
| Hierro | 176.43 mg/kg |
| Magnesio | 0.12% |
| Manganeso | 14.27 mg/kg |
| Selenio | 0,45 mg/kg |
| Zinc | 149.19 mg/kg |
| vitamina a | 32.95 KIU/kg |
| Vitamina D | 2645.58 IU/kg |
| vitamina e | 166.53 mg/kg |
| Vitamina B12 | 72.78 mg/kg |
| Vitamina C | 104.87 mg/kg |
| Biotina B-7 | 0,33 mg/kg |
| colina | 2443.50 mg/kg |
| Ácido fólico B-9 | 3.65 mg/kg |
| Niacina B-3 | 120.34 mg/kg |
| Ácido pantoténico B-5 | 39.09 mg/kg |
| Piridoxina B-6 | 13.23 mg/kg |
| Riboflavina B-2 | 13.42 mg/kg |
| Tiamina B-1 | 22.27 mg/kg |
| ácido linolénico | 0.68% |
| Clorhidrato de glucosamina | 1874.37 mg/kg |
| Sulfato de condroitina | 2906.48 mg/kg |
| carbohidratos | 27.66% |
| Onzas por taza | 4.2 onzas |
| Kcal/taza | 484 |
| kcal/kg | 4,063 |
| Distribución de calorías | |
| Proteína | 32% |
| Gordo | 41% |
| carbohidratos | 27% |
| carbohidratos | 32 g/taza |
| pH | 5.5 |

