

Este producto es parte del sistema de alimentación Full Circle.

Nuestro sistema patentado Good 4 Life incluye 4 ingredientes clave que trabajan juntos para apoyar la salud intestinal y el bienestar general de su mascota.
Receta Cachorro Raza Grande
Alimento saludable para cachorros de razas grandes
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Large Breed Puppy Recipe está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida. Mira el tamaño de esta croqueta.
- Las fórmulas que incluyen granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (receta para cachorros de raza grande)
El peso de tu cachorro | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a 9 meses | 9 meses a adulto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 1 | 51 – 102 | ||||||
5 – 10 | 2 – 5 | 1 – 1 1/2 | 102 – 153 | 3/4 – 1 1/4 | 77 – 128 | ||||
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 153 – 204 | 1 1/4 – 1 2/3 | 128 – 169 | 1 – 1 1/3 | 102 – 136 | ||
15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 3/8 | 204 – 242 | 1 2/3 – 2 | 169 – 204 | 1 1/3 – 1 2/3 | 136 – 169 | 1 1/8 – 1 1/2 | 115 – 153 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 3/8 – 3 1/8 | 242 – 319 | 2 – 2 1/2 | 204 – 255 | 1 2/3 – 2 1/4 | 169 – 230 | 1 1/2 – 1 7/8 | 153 – 191 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/8 – 3 7/8 | 319 – 395 | 2 1/2 – 3 | 255 – 306 | 2 1/4 – 2 2/3 | 230 – 271 | 1 7/8 – 2 1/3 | 191 – 238 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 7/8 – 4 1/2 | 395 – 459 | 3 – 3 1/2 | 306 – 357 | 2 2/3 – 3 1/8 | 271 – 319 | 2 1/3 – 2 2/3 | 238 – 271 |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/2 – 4 | 357 – 408 | 3 1/8 – 3 1/2 | 319 – 357 | 2 2/3 – 3 | 271 – 306 | ||
60 – 70 | 27 – 32 | 4 – 4 1/2 | 408 – 459 | 3 1/2 – 4 | 357 – 408 | 3 – 3 1/3 | 306 – 340 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 4 1/2 – 4 7/8 | 459 – 498 | 4 – 4 1/4 | 408 – 434 | 3 1/3 – 3 2/3 | 340 – 374 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 7/8 – 5 2/3 | 498 – 578 | 4 1/4 – 5 | 434 – 510 | 3 2/3 – 4 1/4 | 374 – 434 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Agrega aproximadamente ½ taza (51 g) por cada 10 lbs. (4,5 kg) más de 100 libras. (45 kg). |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. La taza medidora (250 cc) contiene aproximadamente 3,6 oz (102 g) de NutriSource® Large Breed Puppy Recipe. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Pollo, harina de pollo, arroz integral, cebada, harina de avena, pulpa de remolacha simple seca, semillas de lino, sabor natural de pavo y pollo, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), levadura seca de cerveza, harina de pescado menhaden, aceite de girasol, algas marinas secas harina, cloruro de potasio, sal, metionina DL, minerales (proteínato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), cloruro de colina, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, d-calcio pantotenato, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C), ácido láctico, extracto de yucca schidigera, taurina, L-carnitina, extracto de romero , cultivo de levadura, extracto de fermentación de Aspergillus oryzae desecado, producto de fermentación de Bacillus subtilis desecado, producto de fermentación de Bacillus licheniformis desecado, extracto de fermentación de Trichoderma longibrachiatum desecado, producto de fermentación de Enterococcus faecium desecado, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus desecado y extracto de fermentación de Bacillus subtilis desecado.
NutriSource® Large Breed Puppy Food Food está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como adulto) .
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 26.0% | 260g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 14.0% | 140g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 6.0% | 60g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
DL Metionina (Min.) | 0.25% | 2,5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.05 % | 0,5 g/kg |
Calcio (mín.) | 1.2 % | 12g/kg |
fósforo (mín.) | 1.0 % | 10g/kg |
Hierro (mín.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
Zinc (mín.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Cloruro de colina (Min.) | 0.2% | 2g/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.3% | 23g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.5% | 5g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.1% | 1g/kg |
*L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido Calórico – Energía Metabolizable (calculada): 3,924 kcals por kg, 400 kcals por taza
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9.50% |
Proteína | 26.19% |
Gordo | 14.61% |
Fibra | 3.51% |
Calcio | 1.67% |
Fósforo | 1.30% |
Potasio | 0.94% |
Ceniza | 8.74% |
Lisina | 1.68% |
Ácido linoleico | 2.79% |
taurina | 1142,7 mg/kg |
Sodio | 0.41% |
DHA + EPA | 0.05% |
Cloruro | 1.00% |
Cobre | 17,82 mg/kg |
Yodo | 7,34 mg/kg |
Hierro | 188,41 mg/kg |
Magnesio | 0.15% |
Manganeso | 28,53 mg/kg |
Selenio | 0,70 mg/kg |
Zinc | 246,73 mg/kg |
vitamina a | 20,51 UI/kg |
Vitamina D | 1704,33 UI/kg |
vitamina e | 172,74 UI/kg |
Vitamina B12 | 135,62 UG/kg |
Vitamina C | 139,97 mg/kg |
biotina | 0,44 mg/kg |
colina | 3151,47 mg/kg |
Ácido fólico | 2,93 mg/kg |
niacina | 96,39 mg/kg |
Ácido pantoténico | 30,35 mg/kg |
piridoxina | 8,61 mg/kg |
Riboflavina | 9,05 mg/kg |
tiamina | 18,07 mg/kg |
ácido linolénico | 1.03% |
carbohidratos | 37% |
Onzas por taza | 3.6 onzas |
Kcal/taza | 400 |
kcal/kg | 3,924 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 28% |
Gordo | 35% |
carbohidratos | 36% |
carbohidratos | 37 g/taza |
pH | 5.5 |