Este producto es parte del sistema de alimentación Full Circle.
Nuestro sistema patentado Good 4 Life incluye 4 ingredientes clave que trabajan juntos para apoyar la salud intestinal y el bienestar general de su mascota.
Receta Cachorro Raza Grande
Alimento saludable para cachorros de razas grandes
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Large Breed Puppy Recipe está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida. Mira el tamaño de esta croqueta.
- Las fórmulas que incluyen granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (receta para cachorros de raza grande)
El peso de tu cachorro | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a 9 meses | 9 meses a adulto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 1 | 51 – 102 | ||||||
5 – 10 | 2 – 5 | 1 – 1 1/2 | 102 – 153 | 3/4 – 1 1/4 | 77 – 128 | ||||
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 153 – 204 | 1 1/4 – 1 2/3 | 128 – 169 | 1 – 1 1/3 | 102 – 136 | ||
15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 3/8 | 204 – 242 | 1 2/3 – 2 | 169 – 204 | 1 1/3 – 1 2/3 | 136 – 169 | 1 1/8 – 1 1/2 | 115 – 153 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 3/8 – 3 1/8 | 242 – 319 | 2 – 2 1/2 | 204 – 255 | 1 2/3 – 2 1/4 | 169 – 230 | 1 1/2 – 1 7/8 | 153 – 191 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/8 – 3 7/8 | 319 – 395 | 2 1/2 – 3 | 255 – 306 | 2 1/4 – 2 2/3 | 230 – 271 | 1 7/8 – 2 1/3 | 191 – 238 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 7/8 – 4 1/2 | 395 – 459 | 3 – 3 1/2 | 306 – 357 | 2 2/3 – 3 1/8 | 271 – 319 | 2 1/3 – 2 2/3 | 238 – 271 |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/2 – 4 | 357 – 408 | 3 1/8 – 3 1/2 | 319 – 357 | 2 2/3 – 3 | 271 – 306 | ||
60 – 70 | 27 – 32 | 4 – 4 1/2 | 408 – 459 | 3 1/2 – 4 | 357 – 408 | 3 – 3 1/3 | 306 – 340 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 4 1/2 – 4 7/8 | 459 – 498 | 4 – 4 1/4 | 408 – 434 | 3 1/3 – 3 2/3 | 340 – 374 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 7/8 – 5 2/3 | 498 – 578 | 4 1/4 – 5 | 434 – 510 | 3 2/3 – 4 1/4 | 374 – 434 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Agrega aproximadamente ½ taza (51 g) por cada 10 lbs. (4,5 kg) más de 100 libras. (45 kg). |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. La taza medidora (250 cc) contiene aproximadamente 3,6 oz (102 g) de NutriSource® Large Breed Puppy Recipe. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Pollo, harina de pollo, arroz integral, cebada, avena, pulpa de remolacha seca, semillas de lino, sabores naturales de pollo y pavo, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), levadura seca de cerveza, harina de pescado de lacha, cloruro de potasio, sal, girasol. aceite, harina de algas secas, DL metionina, cloruro de colina, minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro, levadura de selenio, proteinato de cobre, óxido de magnesio, proteinato de manganeso, dihidroyoduro de etilendiamina), vitaminas (suplemento de vitamina E, suplemento de niacina, biotina, d-calcio pantotenato, suplemento de vitamina A, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3, ácido fólico), L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), ácido láctico, extracto de yuca schidigera, cultivo de levadura , extracto de fermentación seco de Aspergillus oryzae, producto de fermentación seco de Bacillus subtilis, producto de fermentación seco de Bacillus licheniformis, extracto seco de fermentación de Trichoderma longibrachiatum, producto seco de fermentación de Enterococcus faecium, producto seco de fermentación de Lactobacillus acidophilus, extracto seco de fermentación de Bacillus subtilis, carbonato de calcio, taurina, L- carnitina, extracto de romero.
NutriSource® Large Breed Puppy Food Food está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como adulto) .
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 26.0% | 260g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 14.0% | 140g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 6.0% | 60g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
Metionina (mín.) | 0.5% | 5g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.05 % | 0,5 g/kg |
Calcio (mín.) | 1.2 % | 12g/kg |
fósforo (mín.) | 1.0 % | 10g/kg |
Hierro (mín.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
Zinc (mín.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.600 mg/kg | 1.600 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.3% | 23g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.5% | 5g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.1% | 1g/kg |
*L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 3817 kcal por kg, 390 kcal por taza
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9.50% |
Proteína | 26.00% |
Gordo | 14.00% |
Fibra | 4.72% |
Calcio | 1.43% |
Fósforo | 1.09% |
Potasio | 0.80% |
Ceniza | 7.85% |
Lisina | 1.50% |
Ácido linoleico | 2.59% |
EPA+DHA | 0.05% |
taurina | 1019,77 mg/kg |
Sodio | 0.39% |
Cloruro | 0.89% |
Cobre | 17,74 mg/kg |
Yodo | 8,58 mg/kg |
Hierro | 239,93 mg/kg |
Magnesio | 0.16% |
Manganeso | 32,23 mg/kg |
Selenio | 0,62 mg/kg |
Zinc | 251,27 mg/kg |
vitamina a | 21,45 UIK/kg |
Vitamina D | 1766,22 UI/kg |
vitamina e | 184,71 UI/kg |
Vitamina B12 | 151,25 UG/kg |
Vitamina C | 137,79 mg/kg |
Biotina B-7 | 0,49 mg/kg |
colina | 1723,99 mg/kg |
Ácido fólico B-9 | 1,77 mg/kg |
Niacina B-3 | 97,02 mg/kg |
Ácido pantoténico B-5 | 27,93 mg/kg |
Piridoxina B-6 | 11,29 mg/kg |
Riboflavina B-2 | 9,04 mg/kg |
Tiamina B-1 | 16,72 mg/kg |
ácido linolénico | 1.00% |
HCl de glucosamina | 1665,05 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 5775,96 mg/kg |
carbohidratos | 37.93% |
Onzas por taza | 3.6 onzas |
Kcal/taza | 390 |
kcal/kg | 3,817 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 27% |
Gordo | 33% |
carbohidratos | 40% |
carbohidratos | 41 g/taza |