

Pequeños bocados de pato
Golosinas de alta calidad para el adiestramiento canino
- Los NutriSource Duck Little Bites están elaborados con proteínas de alta calidad.
- ¡Los alimentos reales que aman los perros en un premio hacen que estos sean totalmente satisfactorios!
- A June le encantan los patos y las siestas al sol.
- Las ganancias apoyan a las mascotas Superestrella.
o compra ahora en
descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (Duck Little Bites)
Alimentar como una golosina o recompensa.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Pato, arroz cervecero, levadura cervecera seca, glicerina vegetal, cebada, harina de linaza, harina de avena, avena, plátanos secos, aceite de salmón (preservado con tocoferoles), fibra de guisante, ácido fosfórico, sabor ahumado natural, sal, propionato de zinc, propionato de calcio (un conservante), sabor natural, conservado con ácido cítrico y tocoferoles, L-carnitina, extracto de romero.
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 14.0% | 140g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 7.0% | 70g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5.0% | 50g/kg |
Humedad (Máx.) | 30.0% | 300g/kg |
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 3.063 kcal/kg, 3,1 calorías por golosina.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 24.15% |
Proteína | 15.33% |
Gordo | 9.09% |
Fibra | 4.35% |
Calcio | 0.25% |
Fósforo | 0.75% |
Potasio | 0.38% |
Ceniza | 3.31% |
Ácido linoleico | 1.52% |
Sodio | 0.40% |
Cloruro | 0.40% |
Cobre | 5,33 mg/kg |
Yodo | 0,26 mg/kg |
Hierro | 33,44 mg/kg |
Magnesio | 0.06% |
Manganeso | 4,03 mg/kg |
Selenio | 0,17 mg/kg |
Zinc | 14,07 mg/kg |
vitamina a | 2,48 UIK/kg |
Vitamina D | 1296,47 UI/kg |
vitamina e | 4,34 UI/kg |
Vitamina B12 | 4,89 ug/kg |
Vitamina C | 6,48 mg/kg |
Biotina B-7 | 0,12 mg/kg |
colina | 685,67 mg/kg |
Ácido fólico B-9 | 4,75 mg/kg |
Niacina B-3 | 65,23 mg/kg |
Ácido pantoténico B-5 | 15,28 mg/kg |
Piridoxina B-6 | 4,15 mg/kg |
Riboflavina B-2 | 3,99 mg/kg |
Tiamina B-1 | 13,66 mg/kg |
ácido linolénico | 0.17% |
carbohidratos | |
kcal/kg | 3,063 |
Kcal/tratamiento | 3.1 |
Distribución de calorías | |
Proteína | % |
Gordo | % |
carbohidratos | % |