


Receta de harina de pavo y cebada
Alimentos para perros saludables y asequibles
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, los alimentos para perros con recetas NutriSource Choice están formulados para cumplir con las pautas de la AAFCO para todas las etapas de la vida a un precio básico.
- Las fórmulas que incluyen granos de NutriSource Choice brindan una nutrición compacta e incluyen ácidos grasos Omega 3 y Omega 6 equilibrados para respaldar el desarrollo y los sistemas corporales.
- Las fórmulas que incluyen granos de NutriSource Choice se complementan con taurina, cloruro de colina y L-carnitina para apoyar la salud del corazón.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en
descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (Receta de comida de pavo y cebada)
Adult Feeding Chart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
El peso de tu mascota | Alimentación Diaria | |||||
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | Gramos | |||
1 – 5 | 0 – 2 | 1/8 – 1/2 | 17 – 50 | |||
5 – 10 | 2 – 5 | 1/2 – 3/4 | 50 – 79 | |||
10 – 20 | 5 – 9 | 3/4 – 1 1/4 | 79 – 126 | |||
20 – 30 | 9 – 14 | 1 1/4 – 1 2/3 | 126 – 166 | |||
30 – 40 | 14 – 18 | 1 2/3 – 2 | 166 – 201 | |||
40 – 50 | 18 – 23 | 2 – 2 1/4 | 201 – 234 | |||
50 – 60 | 23 – 27 | 2 1/4 – 2 1/2 | 234 – 264 | |||
60 – 70 | 27 – 32 | 2 1/2 – 2 3/4 | 264 – 293 | |||
70 – 80 | 32 – 36 | 2 3/4 – 3 | 293 – 320 | |||
80 – 90 | 36 – 41 | 3 – 3 1/3 | 320 – 346 | |||
90 – 100 | 41 – 45 | 3 1/3 – 3 1/2 | 346 – 372 | |||
Divida la cantidad que se muestra en 2 alimentaciones diarias. Add approximately 1/4 cup (26 g) for every 10 lbs.(4.5 kg) over 100 lbs. (45 kg) daily feeding |
**Amount of food consumed will vary based on activity level, age, breed and environment. Standard 8 oz. (250 cc) measuring cup holds approximately 3.7 oz (104 g) of NutriSource® Choice Turkey Meal & Barley Recipe Dog Food. Recuerda que es importante tener agua limpia y fresca disponible para tu perro en todo momento.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Turkey meal, whole grain sorghum, peas, barley, pea starch, dried yeast, chicken fat (preserved with tocopherols and citric acid), dried plain beet pulp, natural chicken and turkey flavors, oatmeal, flax seed, sunflower meal, potassium chloride, salt, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, copper proteinate, selenium yeast, manganese proteinate, ethylenediamine dihydroiodide), choline chloride, calcium carbonate, vitamins (vitamin E supplement, niacin supplement, vitamin A supplement, riboflavin supplement, d-calcium pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, vitamin B12 supplement, biotin, vitamin D3 supplement, folic acid), taurine, lactic acid, L-carnitine, rosemary extract.
El alimento para perros con receta de cebada y comida de pavo NutriSource® Choice está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como mínimo). un adulto).
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 23.0% | 230g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 12.0% | 120g/kg |
Fibra bruta (mín.) | 6.0% | 60g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
Hierro (mín.) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
Cobre (mín.) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
Zinc (mín.) | 150 mg/kg | 150 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 2.2% | 22g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.5% | 5g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.07% | 0,7 g/kg |
*Glucosamina (mín.) | 400 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 800 mg/kg | |
L-carnitina (mín.) | 12,5 mg/kg |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Calorie Content – Metabolizable Energy (calculated): 3,812 kcals per kg, 396 kcals per cup
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9.50% |
Proteína | 23.40% |
Gordo | 12.40% |
Fibra | 4.86% |
Calcio | 0.85% |
Fósforo | 0.73% |
Potasio | 0.81% |
Ceniza | 5.84% |
Lisina | 1.11% |
Ácido linoleico | 2.55% |
EPA+DHA | 0.00% |
taurina | 772.76 mg/kg |
Sodio | 0.30% |
Cloruro | 0.64% |
Cobre | 16.41 mg/kg |
Yodo | 3,77 mg/kg |
Hierro | 198.83 mg/kg |
Magnesio | 0.14% |
Manganeso | 22.95 mg/kg |
Selenio | 0,49 mg/kg |
Zinc | 199.65 mg/kg |
vitamina a | 41.08 KIU/kg |
Vitamina D | 1515.05 IU/kg |
vitamina e | 157.05 IU/kg |
Vitamina B12 | 57.05 UG/kg |
Vitamina C | 2,53 mg/kg |
Biotina B-7 | 0,40 mg/kg |
colina | 1402.01 mg/kg |
Ácido fólico B-9 | 1,41 mg/kg |
Niacina B-3 | 59.60 mg/kg |
Ácido pantoténico B-5 | 20.78 mg/kg |
Piridoxina B-6 | 9.91 mg/kg |
Riboflavina B-2 | 15.34 mg/kg |
Tiamina B-1 | 13.27 mg/kg |
ácido linolénico | 0.74% |
Clorhidrato de glucosamina | 1009.37 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 1630.52 mg/kg |
carbohidratos | 44.01% |
Onzas por taza | 4,0 onzas |
Kcal/taza | 396 |
kcal/kg | 3,812 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 25% |
Gordo | 29% |
carbohidratos | 46% |
carbohidratos | 52 g/cup |