

Este producto es parte del sistema de alimentación Full Circle.
Nuestro sistema patentado Good 4 Life incluye 4 ingredientes clave que trabajan juntos para apoyar la salud intestinal y el bienestar general de su mascota.
Cachorro de raza pequeña y mediana
Alimento saludable para cachorros de razas pequeñas y medianas
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Small & Medium Breed Puppy Food está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida. Mira el tamaño de esta croqueta.
- Las fórmulas que incluyen granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (cachorros de raza pequeña y mediana)
| El peso de tu cachorro | 0 a 3 Meses | 3+ a 6 Meses | 6+ Meses a Adulto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| libras | Kg. | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos |
| 0 – 1 | 0.0 – 0.5 | 1/4 – 1/2 | 32 – 64 | 1/8 – 1/3 | 16 – 43 | 1/8 – 1/4 | 16 – 32 |
| 1 – 5 | 0.5 – 2.3 | 1/2 – 1 | 64 – 129 | 1/3 – 3/4 | 43 – 97 | 1/4 – 1/2 | 32 – 64 |
| 5 – 10 | 2.3 – 4.5 | 1 – 1 3/4 | 129 – 225 | 3/4 – 1 1/4 | 97 – 161 | 1/2 – 3/4 | 64 – 97 |
| 10 – 20 | 4.5 – 9.1 | 1 3/4 – 2 1/2 | 225 – 322 | 1 1/4 – 2 | 161 – 258 | 3/4 – 1 1/2 | 97 – 193 |
| 20 – 30 | 9.1 – 13.6 | 2 1/2 – 3 | 322 – 386 | 2 – 2 1/2 | 258 – 322 | 1 1/2 – 1 3/4 | 193 – 225 |
| 30 – 40 | 13.6 – 18.1 | 3 – 4 | 386 – 515 | 2 1/2 – 3 | 322 – 386 | 1 3/4 – 2 | 225 – 258 |
| 40 – 50 | 18.1 – 22.7 | 4 – 5 | 515 – 644 | 3 – 3 1/2 | 386 – 451 | 2 – 2 1/2 | 258 – 322 |
| 50 – 60 | 22.7 – 27.2 | 5 1/4 – 5 1/2 | 676 – 709 | 3 1/2 – 3 2/3 | 451 – 471 | 2 1/2 – 2 2/3 | 322 – 343 |
| 60 – 70 | 27.2 – 31.8 | 5 1/2 – 5 3/4 | 709 – 741 | 3 2/3 – 4 | 471 – 515 | 2 2/3 – 3 | 343 – 386 |
| Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. | |||||||
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. (250 cc) la taza medidora tiene capacidad para aproximadamente 4,54 oz. (129 g) de alimento para cachorros de razas pequeñas y medianas NutriSource®. Entre los 5 y 7 meses, y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y a la reducción de la necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerda que es importante tener agua limpia y fresca disponible para tu perro en todo momento.
Reproducción: NutriSource® alimento para cachorros de razas pequeñas y medianas contiene los nutrientes esenciales para las hembras durante la gestación y la lactancia. Durante la gestación y la lactancia, el consumo de alimentos se duplicará o triplicará.
Alimentación de cachorros: Comience a alimentar con alimento humedecido para cachorros de razas pequeñas y medianas NutriSource® a las 3 o 4 semanas de edad. Continúe alimentándolos con comida humedecida hasta que los cachorros puedan masticar fácilmente. Los cachorros consumirán hasta 3 veces el volumen de alimento que consumiría un perro adulto del mismo peso. Dividir la ración diaria para cachorros en 3 tomas al día. Una vez que los cachorros alcancen el peso adulto, aliméntelos de acuerdo con la tabla de pautas para adultos.
Cambiar a su perro a NutriSource®: Para un ajuste más fácil, mezcle cantidades crecientes de alimento para cachorros de razas pequeñas y medianas NutriSource® con cantidades decrecientes del alimento actual de su perro durante un período de 5 días, hasta que esté alimentándolo solo con NutriSource®. Ajuste según sea necesario según la edad y el nivel de actividad.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Chicken meal, chicken, brown rice, chicken fat (preserved with tocopherols and citric acid), menhaden fishmeal, oatmeal, barley, flax seed, dried plain beet pulp, dried yeast, natural chicken flavor, dried tomato pomace, potassium chloride, DL methionine, salt, choline chloride, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, selenium yeast, copper proteinate, magnesium proteinate, manganese proteinate, ethylenediamine dihydroiodide), brewers dried yeast, vitamins (vitamin E supplement, niacin supplement, vitamin A supplement, riboflavin supplement, d-calcium pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, vitamin B12 supplement, biotin, vitamin D3 supplement, folic acid), calcium carbonate, hydrolyzed yeast, lactic acid, taurine, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), yucca schidigera extract, yeast culture, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation product, dried Bacillus licheniformis fermentation product, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Bacillus subtilis fermentation extract, L-carnitine, rosemary extract.
El alimento para cachorros de razas pequeñas y medianas NutriSource® está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Oficiales de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, excepto para el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como un adulto).
| Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 32.0% | 320g/kg |
| Grasa Cruda (Min.) | 21.0% | 210g/kg |
| Fibra Cruda (Máx.) | 5.0% | 50g/kg |
| Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
| Metionina (mín.) | 0.5% | 5g/kg |
| Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.05 % | 0,5 g/kg |
| Hierro (mín.) | 130 mg/kg | 130 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 12,5 mg/kg | 12,5 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 11 mg/kg | 11 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
| Colina (mín.) | 1.800 mg/kg | 1.800 mg/kg |
| *Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 3.8% | 38 gramos/kg |
| *Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 1.0% | 10g/kg |
| *Taurina (Min.) | 0.12% | 1,2 g/kg |
| *L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
| *Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** | |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
**Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 4151 kcal por kg, 514 kcal por taza
| Nutrientes | |
|---|---|
| Humedad | 9.50% |
| Proteína | 32.00% |
| Gordo | 21.00% |
| Fibra | 3.12% |
| Calcio | 2.08% |
| Fósforo | 1.43% |
| Potasio | 0.73% |
| Ceniza | 8.55% |
| Lisina | 1.90% |
| Ácido linoleico | 4.02% |
| EPA+DHA | 0.11% |
| taurina | 1200.00 mg/kg |
| Sodio | 0.36% |
| Cloruro | 0.55% |
| Cobre | 14,20 mg/kg |
| Yodo | 4,83 mg/kg |
| Hierro | 237.48 mg/kg |
| Magnesio | 0.15% |
| Manganeso | 26,64 mg/kg |
| Selenio | 0.76 mg/kg |
| Zinc | 242.93 mg/kg |
| vitamina a | 46.02 KIU/kg |
| Vitamina D | 1735.86 IU/kg |
| vitamina e | 173.36 IU/kg |
| Vitamina B12 | 115.80 UG/kg |
| Vitamina C | 58.62 mg/kg |
| Biotina B-7 | 0,42 mg/kg |
| colina | 2036.16 mg/kg |
| Ácido fólico B-9 | 1,41 mg/kg |
| Niacina B-3 | 67.88 mg/kg |
| Ácido pantoténico B-5 | 22.72 mg/kg |
| Piridoxina B-6 | 11,34 mg/kg |
| Riboflavina B-2 | 16.78 mg/kg |
| Tiamina B-1 | 12.97 mg/kg |
| ácido linolénico | 1.19% |
| Clorhidrato de glucosamina | 1931.70 mg/kg |
| Sulfato de condroitina | 3291.62 mg/kg |
| carbohidratos | 25.82% |
| Onzas por taza | 4.5 onzas |
| Kcal/taza | 533 |
| kcal/kg | 4,151 |
| Distribución de calorías | |
| Proteína | 30% |
| Gordo | 45% |
| carbohidratos | 25% |
| carbohidratos | 32 g/taza |


