Este producto es parte del sistema de alimentación Full Circle.
Nuestro sistema patentado Good 4 Life incluye 4 ingredientes clave que trabajan juntos para apoyar la salud intestinal y el bienestar general de su mascota.
Receta de carne y arroz para razas grandes
Alimento saludable para perros de raza grande
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Large Breed Beef & Rice Recipe está formulada para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida. Mira el tamaño de esta croqueta.
- Las fórmulas que incluyen granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (Receta de carne y arroz para razas grandes)
El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 7/8 | 1/2 – 2/3 | 3/8 – 5/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | 3/8 – 3/4 | 1/3 – 5/8 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/3 | 3/4 – 7/8 | 5/8 – 2/4 |
15 – 20 | 7 – 9 | 1 7/8 – 2 1/3 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/3 – 1 5/8 | 7/8 – 1 1/8 | 3/4 – 7/8 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/3 – 3 | 1 7/8 – 2 3/8 | 1 5/8 – 2 1/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 – 3 2/3 | 2 3/8 – 3 | 2 1/8 – 2 1/2 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/8 – 1 3/8 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 – 3 1/3 | 2 1/2 – 3 | 1 7/8 – 2 1/8 | 1 3/8 – 1 2/3 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/3 – 3 7/8 | 3 – 3 1/3 | 2 1/8 – 2 3/8 | 1 2/3 – 1 7/8 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 3 1/3 – 3 3/4 | 2 3/8 – 2 2/3 | 1 7/8 – 2 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 3 3/4 – 4 | 2 2/3 – 3 | 2 – 2 1/4 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 – 4 3/4 | 3 – 3 3/8 | 2 1/4 – 2 3/8 | ||
100- 120 | 45 – 54 | 4 3/4 – 5 3/8 | 3 3/8 – 3 7/8 | 2 3/8 – 3 | ||
120 – 140 | 54 – 64 | 5 3/8 – 6 | 3 7/8 – 4 1/3 | 3 – 3 1/3 | ||
140 – 160 | 64 – 73 | 6 – 6 2/3 | 4 1/3 – 4 2/3 | 3 1/3 – 3 2/3 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Añadir aprox. 1/4 taza (27 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 160 lb (73kg.) |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. La taza medidora (250 cc) contiene aproximadamente 3,8 oz (108 g) de la receta NutriSource® de carne de res y arroz para razas grandes. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Carne de res, arroz integral, cebada, avena, harina de pescado menhaden, harina de cordero, aceite de girasol, pulpa de remolacha seca, levadura seca, sabor natural, semillas de chía, cloruro de potasio, sal, DL-metionina, cloruro de colina, aceite de salmón (conservado con tocoferoles), minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro, levadura de selenio, proteinato de cobre, óxido de magnesio, proteinato de manganeso, dihidroyoduro de etilendiamina), levadura seca de cerveza, vitaminas (suplemento de vitamina E, suplemento de niacina, pantotenato de calcio D, suplemento de vitamina A, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, clorhidrato de piridoxina, biotina, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3, ácido fólico), taurina, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), ácido láctico, L-carnitina, extracto de yucca schidigera, cultivo de levadura, extracto seco de fermentación de Aspergillus oryzae. producto de fermentación de Bacillus subtilis seco, producto de fermentación de Bacillus licheniformis seco, extracto de fermentación de Trichoderma longibrachiatum seco, producto de fermentación de Enterococcus faecium seco, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus seco, extracto de fermentación de Bacillus subtilis seco, L-triptófano, ácido cítrico (un conservante), carbonato de calcio, extracto de romero
NutriSource® Large Breed Beef & Rice Recipe Dog Food está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, incluido el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como mínimo). un adulto).
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 22.0% | 220g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 13.0% | 130g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5.0% | 50g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
DL Metionina (Min.) | 0.35% | 3,5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.2% | 2g/kg |
Hierro (mín.) | 140 mg/kg | 140 mg/kg |
Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 20 mg/kg | 20 mg/kg |
Zinc (mín.) | 180 mg/kg | 180 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Colina (mín.) | 1.800 mg/kg | 1.800 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 1.2% | 12g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.5% | 5g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.1% | 1g/kg |
*Glucosamina (mín.) | 200 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 700 mg/kg | |
*L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 3781 kcal por kg, 400 kcal por taza
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9.50% |
Proteína | 22.10% |
Gordo | 13.10% |
Fibra | 4.42% |
Calcio | 1.39% |
Fósforo | 1.04% |
Potasio | 0.86% |
Ceniza | 7.93% |
Lisina | 1.12% |
Ácido linoleico | 1.97% |
EPA + DHA | 0.20% |
taurina | 1000,01 mg/kg |
Sodio | 0.41% |
Cloruro | 0.92% |
Cobre | 14,74 mg/kg |
Yodo | 5,00 mg/kg |
Hierro | 282,99 mg/kg |
Magnesio | 0.14% |
Manganeso | 36,15 mg/kg |
Selenio | 0,68 mg/kg |
Zinc | 245,79 mg/kg |
vitamina a | 21,68 UIK/kg |
Vitamina D | 1839,29 UI/kg |
vitamina e | 318,73 UI/kg |
Vitamina B12 | 124,26 UG/kg |
Vitamina C | 105,21 mg/kg |
colina | 1800,00 mg/kg |
Ácido fólico B-9 | 1,55 mg/kg |
Niacina B-3 | 88,01 mg/kg |
Ácido pantoténico B-5 | 24,28 mg/kg |
Piridoxina B-6 | 10,29 mg/kg |
Riboflavina B-2 | 8,46 mg/kg |
Tiamina B-1 | 14,24 mg/kg |
ácido linolénico | 0.30% |
Clorhidrato de glucosamina | 462,47 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 1399,77 mg/kg |
carbohidratos | 42.95% |
Onzas por taza | 3.7 onzas |
Kcal/taza | 400 |
kcal/kg | 3,781 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 23% |
Gordo | 31% |
carbohidratos | 45% |
carbohidratos | 48 g/taza |