Articulación de cadera
Golosinas para perros para soporte de cadera y articulaciones
- PureVita Treats presenta recetas ricas en carne y ricas en proteínas.
- Mejorado con glucosamina y condroitina.
- Sabor a arándanos y granada con vitamina C extra.
- Gran fuente de L-Carnitina.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en
descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (cadera y articulación)
Alimentar como un regalo. Dar 1 golosina por cada 10 lbs. de peso del perro por día.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Pollo, guisantes, harina de cebada, glicerina vegetal, semillas de lino, arroz blanco, harina de avena, plátano seco, fibra de guisantes, cartílago de pollo, cebada, aceite de salmón (conservado con tocoferoles), ácido fosfórico, levadura seca de cerveza, sal, sabor ahumado natural. , propionato de zinc, propionato de calcio (un conservante), aceite de palma, arándanos secos, extracto de granada, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C), conservado con tocoferoles y ácido cítrico, sabor natural, L-carnitina.
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 13.0% | 130g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 6.0% | 60g/kg |
Fibra bruta (mín.) | 7.0% | 70g/kg |
Humedad (Máx.) | 25.0% | 250g/kg |
Ceniza (Máx.) | 8.5% | 85g/kg |
Calcio (mín.) | 0.1% | 1g/kg |
Fósforo (mínimo) | 0.5% | 5g/kg |
*Glucosamina (mín.) | 800 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 800 mg/kg | |
*Ácido Ascórbico (fuente de Vitamina C) (Min.) | 180 mg/kg | |
*L- Carnitina (Min.) | 50 mg/kg |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 3.076 kcal por kg, 6,2 kcal por golosina.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 19.1% |
Proteína | 18.10% |
Gordo | 7.10% |
Fibra | 5.49% |
Calcio | 0.21% |
Fósforo | 0.69% |
Potasio | 0.21% |
Ceniza | 4.75% |
Ácido linoleico | 0.64% |
ácido linolénico | 0.07% |
Cobre | 1,32 mg/kg |
Cobalto | 0,00 mg/kg |
Yodo | 0,01 mg/kg |
Hierro | 8,81 mg/kg |
Magnesio | 0.03% |
Manganeso | 1,76 mg/kg |
Selenio | 0,02 mg/kg |
Zinc | 5,82 mg/kg |
vitamina a | 1,39 UI/kg |
vitamina e | 11,75 UI/kg |
Vitamina B12 | 0,09 ug/kg |
Vitamina C | 248,73 UG/kg |
biotina | 0,04 mg/kg |
colina | 289,73 mg/kg |
Ácido fólico | 0,94 mg/kg |
niacina | 24,01 mg/kg |
Ácido pantoténico | 4,90 mg/kg |
piridoxina | 0,77 mg/kg |
Riboflavina | 1,25 mg/kg |
tiamina | 3,35 mg/kg |
Sodio | 0,55 mg/kg |
Cloruro | 0.92% |
carbohidratos | 45% |
Distribución de calorías | |
Proteína | 26% |
Gordo | 23% |
carbohidratos | 52% |
% de carne en fórmula | 19 |
% de proteína de carne | 22 |