

Bocados de mantequilla de almendras y arándanos
Golosinas para perros de alta calidad
- PRÓXIMAMENTE a su minorista de mascotas independiente local.
- Los bocados de mantequilla de almendras y mantequilla de arándanos de NutriSource están elaborados con proteína vegetal de alta calidad.
- Estas golosinas para perros están hechas con frutas reales y tienen un sabor que hace que meneo la cola y las hace irresistibles.
- A Zip le encantan los arándanos. Y ponerse un poco loco.
- Las ganancias apoyan a las mascotas Superestrella.
o compra ahora en
descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (bocados de mantequilla de almendras y arándanos)
Alimentar como una golosina o recompensa.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Sorgo, cebada, glicerina de coco, melaza de caña, levadura de cerveza seca, batatas, mantequilla de almendras, arándanos, leche descremada cultivada en polvo, sabor natural, ácido láctico, conservado con tocoferoles, extracto de romero.
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 8.0% | 80g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 1.0% | 10g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5.5% | 55g/kg |
Humedad (Máx.) | 30.0% | 300g/kg |
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 2,410 kcal/kg, 4,2 calorías por golosina.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 24.19% |
Proteína | 10.12% |
Gordo | 4.19% |
Fibra | 4.42% |
Calcio | 0.07% |
Fósforo | 0.22% |
Potasio | 0.66% |
Ceniza | 2.29% |
Ácido linoleico | 0.46% |
Sodio | 0.18% |
Cloruro | 0.10% |
Cobre | 6,50 mg/kg |
Yodo | 0,03 mg/kg |
Hierro | 75,51 mg/kg |
Magnesio | 0.09% |
Manganeso | 8,67 mg/kg |
Selenio | 0,31 mg/kg |
Zinc | 14,05 mg/kg |
vitamina a | 2,03 KUI/kg |
Vitamina D | |
vitamina e | 57,92 UI/kg |
Vitamina B12 | 0.07 |
Vitamina C | |
Biotina B-7 | 0,07 mg/kg |
colina | 450,96 mg/kg |
Ácido fólico B-9 | 3,31 mg/kg |
Niacina B-3 | 41,24 mg/kg |
Ácido pantoténico B-5 | 10,53 mg/kg |
Piridoxina B-6 | 3,40 mg/kg |
Riboflavina B-2 | 2,65 mg/kg |
Tiamina B-1 | 9,21 mg/kg |
ácido linolénico | 0.04% |
carbohidratos | 54.78 |
kcal/kg | 2,410 |
Kcal/tratamiento | 4.2 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 13% |
Gordo | 14% |
carbohidratos | 73% |