Bocados grandes de carne de res
Golosinas para perros con proteínas de alta calidad
- PRÓXIMAMENTE a su minorista de mascotas independiente local.
- Los Big Bites de carne de res de NutriSource están elaborados con proteínas de alta calidad.
- ¡Golosinas para perros elaboradas con alimentos reales y con gran sabor que a los perros les encanta!
- A Benny le encanta la carne de res y corretea por el parque para perros.
- Las ganancias apoyan a las mascotas Superestrella.
o compra ahora en
descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (bocados grandes de carne de res)
Alimentar como una golosina o recompensa.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Carne de res, guisantes, harina de papa, garbanzos, melaza de caña, glicerina vegetal, semilla de linaza, plasma de cerdo, aceite de salmón (preservado con tocoferoles), camote, lactato de calcio, ácido láctico, sabor natural, sal, propionato de zinc, propionato de calcio (un conservante), conservado con ácido cítrico y tocoferoles, extracto de yucca schidigera, L-carnitina, extracto de romero.
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 12.5% | 125 gramos por kilo |
Grasa Cruda (Min.) | 6.0% | 60g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5.0% | 50g/kg |
Humedad (Máx.) | 30.0% | 300g/kg |
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 2.993 kcal/kg, 6,0 calorías por golosina.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 24.41% |
Proteína | 14.02% |
Gordo | 7.53% |
Fibra | 4.11% |
Calcio | 0.62% |
Fósforo | 0.82% |
Potasio | 0.86% |
Ceniza | 4.16% |
Ácido linoleico | 0.92% |
Sodio | 0.51% |
Cloruro | 0.48% |
Cobre | 4,00 mg/kg |
Yodo | 0,07 mg/kg |
Hierro | 53,31 mg/kg |
Magnesio | 0.09% |
Manganeso | 7,80 mg/kg |
Selenio | 0,13 mg/kg |
Zinc | 20,79 mg/kg |
vitamina a | 0,23 UIK/kg |
Vitamina D | 598,11 UI/kg |
vitamina e | 8,85 UI/kg |
Vitamina B12 | 4,08 ug/kg |
Vitamina C | 10,82 mg/kg |
Biotina B-7 | 0,03 mg/kg |
colina | 237,96 mg/kg |
Ácido fólico B-9 | 0,14 mg/kg |
Niacina B-3 | 15,12 mg/kg |
Ácido pantoténico B-5 | 4,71 mg/kg |
Piridoxina B-6 | 2,72 mg/kg |
Riboflavina B-2 | 0,77 mg/kg |
Tiamina B-1 | 2,25 mg/kg |
ácido linolénico | 0.87% |
carbohidratos | |
kcal/kg | 2,993 |
Kcal/tratamiento | 6.0 |
Distribución de calorías | |
Proteína | % |
Gordo | % |
carbohidratos | % |