Este producto es parte del sistema de alimentación Full Circle.
Nuestro sistema patentado Good 4 Life incluye 4 ingredientes clave que trabajan juntos para apoyar la salud intestinal y el bienestar general de su mascota.
Receta de súper rendimiento
Alimento saludable para perros activos
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Super Performance Recipe está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida. Mira el tamaño de esta croqueta.
- Las fórmulas que incluyen granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en descubrenutrisource.com
Guía de Alimentación (Receta de Super Rendimiento)
El peso de tu mascota | 0 a 3 Meses | 3 a 6 meses | 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 2/3 | 3/8 – 5/8 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 1/3 | 1/8 – 1/4 |
5 – 10 | 2 – 5 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 5/8 | 1/4 – 1/2 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 1 | 5/8 – 3/4 | 1/2 – 5/8 |
15 – 20 | 7 – 9 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 7/8 | 5/8 – 3/4 |
20 – 30 | 9 – 14 | 1 3/4 – 2 1/3 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/4 – 1 2/3 | 7/8 – 1 1/8 | 3/4 – 7/8 |
30 – 40 | 14 – 18 | 2 1/3 – 2 7/8 | 1 7/8 – 2 1/3 | 1 2/3 – 2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 |
40 – 50 | 18 – 23 | 2 1/3 – 2 2/3 | 2 – 2 1/3 | 1 1/2 – 1 2/3 | 1 1/8 – 1 1/4 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 2 2/3 – 3 | 2 1/3 – 2 2/3 | 1 2/3 – 1 7/8 | 1 1/4 – 1 1/2 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 2 2/3 – 3 | 1 7/8 – 2 1/8 | 1 1/2 – 1 5/8 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 2 1/8 – 2 1/2 | 1 5/8 – 1 3/4 | |||
80 – 100 | 36 – 45 | 2 1/3 – 2 2/3 | 1 3/4 – 2 | |||
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. Añadir aprox. 1/4 taza (29 g) por cada 10 lb (4,5 kg) por encima de 100 lb (45kg.) |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. La taza medidora (250 cc) contiene aproximadamente 4,4 oz (125 g) de NutriSource® Super Performance Recipe. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Harina de pollo, pollo, arroz integral, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), cebada, semillas de lino, avena, harina de salmón, levadura seca de cerveza, harina de pescado de lacha, sabores naturales de pavo y pollo, pulpa de remolacha seca, aceite de girasol, cloruro de potasio, DL metionina, sal, cloruro de colina, minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro, levadura de selenio, proteinato de cobre, óxido de magnesio, proteinato de manganeso, dihidroyoduro de etilendiamina), vitaminas (suplemento de vitamina E, suplemento de niacina, biotina, pantotenato de d-calcio , suplemento de vitamina A, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3, ácido fólico), ácido láctico, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), taurina, L-carnitina, yuca schidigera, cultivo de levadura, extracto seco de fermentación de Aspergillus oryzae, producto seco de fermentación de Bacillus subtilis, producto seco de fermentación de Bacillus licheniformis, extracto seco de fermentación de Trichoderma longibrachiatum, producto seco de fermentación de Enterococcus faecium, producto seco de fermentación de Lactobacillus acidophilus, extracto seco de fermentación de Bacillus subtilis, carbonato de calcio , extracto de romero
NutriSource® Super Performance Dog Food está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, excepto para el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como adulto) .
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 32.0% | 320g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 21.0% | 210g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5.0% | 50g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
Metionina (mín.) | 0.35% | 3,5 g/kg |
EPA + DHA | 0.05% | 0,5 g/kg |
Hierro (mín.) | 130 mg/kg | 130 mg/kg |
Cobre (mín.) | 13,0 mg/kg | 13 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
Zinc (mín.) | 170 mg/kg | 170 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Colina (mín.) | 2.000 mg/kg | 2.000 mg/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 3.5% | 35g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 1.0% | 10g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.14% | 1,4 g/kg |
*Glucosamina (mín.) | 1.140 mg/kg | |
*Sulfato de condroitina (mín.) | 4.300 mg/kg | |
*L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 4230 kcal por kg, 531 kcal por taza
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9.5% |
Proteína | 32.50% |
Gordo | 22.25% |
Fibra | 2.50% |
Calcio | 2.03% |
Fósforo | 1.45% |
Potasio | 0.86% |
Ceniza | 9.72% |
Lisina | 2.11% |
Ácido linoleico | 4.28% |
DHA/EPA | 0.14% |
taurina | 1462,4 mg/kg |
Sodio | 0,33 mg/kg |
Cloruro | 0,77 mg/kg |
Cobre | 19,38 mg/kg |
Yodo | 5,43 mg/kg |
Hierro | 202,74 mg/kg |
Magnesio | 0.15% |
Manganeso | 23,94 mg/kg |
Selenio | 0,82 mg/kg |
Zinc | 257,83 mg/kg |
vitamina a | 19,03 UI/kg |
Vitamina D | 1823,31 UI/kg |
vitamina e | 161,16 UI/kg |
Vitamina B12 | 157,52 ug/kg |
Vitamina C | 59,95 mg/kg |
biotina | 0,42 mg/kg |
colina | 3593,98 mg/kg |
Ácido fólico | 2,98 mg/kg |
niacina | 85,41 mg/kg |
Ácido pantoténico | 26,48 mg/kg |
piridoxina | 8,26 mg/kg |
Riboflavina | 8,34 mg/kg |
tiamina | 16,79 mg/kg |
ácido linolénico | 1.26% |
carbohidratos | 24% |
Onzas por taza | 4.4 onzas |
Kcal/taza | 531 |
kcal/kg | 4,230 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 31% |
Gordo | 48% |
carbohidratos | 21% |
carbohidratos | 26 g/taza |
pH | 5.5 |