

Ce produit fait partie du système d'alimentation Full Circle.

Notre système exclusif Good 4 Life comprend 4 ingrédients clés qui agissent ensemble pour soutenir la santé intestinale et le bien-être général de votre animal.
Recette de farine d'agneau et de riz
Nourriture sèche saine pour chiens
- En tant que membre de notre série d'aliments pour chiens comprenant des céréales, la recette de farine d'agneau et de riz NutriSource® est formulée pour répondre aux directives de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie. Voyez la taille de cette croquette.
- Les formules NutriSource® incluant des céréales offrent une nutrition compacte et comprennent des prébiotiques et des probiotiques pour aider à maintenir un intestin sain.
- Des acides gras équilibrés oméga-3 et oméga-6 ainsi qu'une supplémentation en L-carnitine, taurine, chlorure de choline et DL méthionine pour promouvoir la santé cardiaque distinguent les formules NutriSource® incluant des céréales.
- Pour plus d’informations, veuillez visiter votre détaillant d’animaux indépendant local.
ou achetez maintenant sur découvreznutrisource.com
Guide d'alimentation (recette de farine d'agneau et de riz)
Le poids de votre animal | 0 à 3 mois | 3 à 6 mois | 6 mois à adulte | Adulte | Moins actif | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kg. | Kg. | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses | 8 onces. Tasses |
1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 7/8 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 5/8 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 3/4 – 1 1/4 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 5/8 |
10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 | 1 – 1 1/3 | 3/4 – 1 | 5/8 – 3/4 |
15 – 20 | 7 – 9 | 2 – 2 1/3 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/3 – 1 2/3 | 1 – 1 1/4 | 3/4 – 1 |
20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/3 – 3 1/8 | 1 7/8 – 2 1/2 | 1 2/3 – 2 1/8 | 1 1/4 – 1 5/8 | 1 – 1 1/4 |
30 – 40 | 14 – 18 | 3 1/8 – 3 3/4 | 2 1/2 – 3 | 2 1/8 – 2 2/3 | 1 5/8 – 2 | 1 1/4 – 1 1/2 |
40 – 50 | 18 – 23 | 3 – 3 1/2 | 2 2/3 – 3 1/8 | 2 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | |
50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/2 – 4 | 3 1/8 – 3 1/2 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | |
60 – 70 | 27 – 32 | 3 1/2 – 3 7/8 | 2 1/2 – 2 3/4 | 2 – 2 1/8 | ||
70 – 80 | 32 – 36 | 3 7/8 – 4 1/4 | 2 3/4 – 3 | 2 1/8 – 2 1/3 | ||
80 – 100 | 36 – 45 | 4 1/4 – 5 | 3 – 3 1/2 | 2 1/3 – 2 3/4 | ||
Divisez la quantité indiquée en 2 à 3 tétées par jour. Ajoutez env. 1/4 tasse (27 g) pour chaque tranche de 10 lb (4,5 kg) sur 100 lb. (45kg.) |
La quantité de nourriture consommée varie en fonction du niveau d'activité, de l'âge, de la race et de l'environnement. Norme 8 onces. (250 cc) de tasse à mesurer contient environ 3,8 oz (107 g) de recette de repas et de riz d'agneau NutriSource®. Entre 5 et 7 mois, puis vers 12 mois, votre chiot réduira automatiquement la quantité consommée. Cela est dû à une réduction naturelle du taux de croissance et à un besoin réduit en calories. Consultez votre vétérinaire si vous pensez que votre chien est trop maigre ou en surpoids. N'oubliez pas qu'il est important d'avoir à tout moment de l'eau propre et fraîche à disposition de votre chien.
Ingrédients et nutrition
Ingrédients
Lamb meal, brown rice, barley, oatmeal, dried plain beet pulp, natural chicken and turkey flavors, menhaden fishmeal, flax seed, chicken fat (preserved with tocopherols and citric acid), dehydrated alfalfa meal, sunflower meal, dried yeast, potassium chloride, salt, DL methionine, choline chloride, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, selenium yeast, copper proteinate, magnesium oxide, manganese proteinate, ethylenediamine dihydroiodide), brewers dried yeast, vitamins (vitamin E supplement, niacin supplement, biotin, d-calcium pantothenate, vitamin A supplement, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, vitamin B12 supplement, vitamin D3 supplement, folic acid), taurine, lactic acid, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), yucca schidigera extract, yeast culture, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation product, dried Bacillus licheniformis fermentation product, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Bacillus subtilis fermentation extract, calcium carbonate, L-carnitine, rosemary extract.
La nourriture pour chiens NutriSource® à base de farine d'agneau et de riz est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) pour toutes les étapes de la vie, à l'exception de la croissance des chiens de grande taille (70 lb ou plus comme un adulte).
Analyse garantie | NOUS | Métrique |
---|---|---|
Protéine brute (min.) | 22.0% | 220 g/kg |
Matière grasse brute (min.) | 13.0% | 130 g/kg |
Fibre brute (Max.) | 7.0% | 70 g/kg |
Humidité (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
Méthionine (Min.) | 0.5% | 5 g/kg |
Eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (Min.) | 0.05% | 0,5 g/kg |
Fer (Min.) | 135mg/kg | 135mg/kg |
Cuivre (Min.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
Manganèse (Min.) | 13mg/kg | 13mg/kg |
Zinc (Min.) | 150mg/kg | 150mg/kg |
Sélénium (Min.) | 0,35mg/kg | 0,35mg/kg |
Choline (Min.) | 1 700 mg/kg | 1 700 mg/kg |
*Oméga – 6 acides gras (min.) | 2.3% | 23 g/kg |
*Oméga – 3 Acides gras (Min.) | 1.0% | 10 g/kg |
*Taurine (Min.) | 0.08% | 0,8 g/kg |
*Glucosamine (Min.) | 180mg/kg | |
*Sulfate de chondroïtine (Min.) | 590 mg/kg | |
*L-Carnitine (Min.) | 20mg/kg | |
*Total de micro-organismes (min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millions d'UFC/lb ** |
*Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO.
** Unités Formant Colonie par livre
Calorie Content – Metabolizable Energy (calculated): 3,622 kcals per kg, 397 kcals per cup
Nutriments | |
---|---|
Humidité | 9.50% |
Protéine | 24.00% |
Graisse | 13.13% |
Fibre | 7.00% |
Calcium | 1.87% |
Phosphore | 1.14% |
Potassium | 1.11% |
Cendre | 9.37% |
Lysine | 1.13% |
L'acide linoléique | 2.29% |
EPA+DHA | 0.12% |
Taurine | 800,00 mg/kg |
Sodium | 0.51% |
Chlorure | 1.10% |
Cuivre | 15.29 mg/kg |
Iode | 4,24 mg/kg |
Fer | 320.29 mg/kg |
Magnésium | 0.20% |
Manganèse | 37.98 mg/kg |
Sélénium | 0,55mg/kg |
Zinc | 221.97 mg/kg |
Vitamine A | 21.09 KIU/kg |
Vitamine D | 1557.04 IU/kg |
Vitamine E | 182.50 IU/kg |
Vitamine B-12 | 99.63 UG/kg |
Vitamine C | 91.07 mg/kg |
Biotine B-7 | 0,45 mg/kg |
Choline | 2068.44 mg/kg |
Acide folique B-9 | 1,45 mg/kg |
Niacine B-3 | 83.51 mg/kg |
Acide pantothénique B-5 | 22.78 mg/kg |
Pyridoxine B-6 | 22.56 mg/kg |
Riboflavine B-2 | 8.16 mg/kg |
Thiamine B-1 | 14.01 mg/kg |
Acide linolénique | 1.08% |
Glucosamine HCl | 386.16 mg/kg |
Sulfate de chondroïtine | 1206.18 mg/kg |
Les glucides | 37.00% |
Onces par tasse | 3,9 onces. |
Kcal/tasse | 397 |
Kcal/kg | 3,622 |
Répartition des calories | |
Protéine | 27% |
Graisse | 33% |
Les glucides | 41% |
Les glucides | 45 g/tasse |