

Ce produit fait partie du système d'alimentation Full Circle.
Notre système exclusif Good 4 Life comprend 4 ingrédients clés qui agissent ensemble pour soutenir la santé intestinale et le bien-être général de votre animal.
Chiot de petite et moyenne race
Nourriture saine pour chiots de petites et moyennes races
- En tant que membre de notre série d'aliments pour chiens comprenant des céréales, la nourriture NutriSource® pour chiots de petites et moyennes races est formulée pour répondre aux directives de l'AAFCO pour toutes les étapes de la vie. Voyez la taille de cette croquette.
- Les formules NutriSource® incluant des céréales offrent une nutrition compacte et comprennent des prébiotiques et des probiotiques pour aider à maintenir un intestin sain.
- Des acides gras équilibrés oméga-3 et oméga-6 ainsi qu'une supplémentation en L-carnitine, taurine, chlorure de choline et DL méthionine pour promouvoir la santé cardiaque distinguent les formules NutriSource® incluant des céréales.
- Pour plus d’informations, veuillez visiter votre détaillant d’animaux indépendant local.
ou achetez maintenant sur découvreznutrisource.com
Guide d'alimentation (chiot de petite et moyenne race)
| Le poids de votre chiot | 0 à 3 mois | 3+ à 6 mois | 6+ mois à l'adulte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg. | Kg. | 8 onces. Tasses | Grammes | 8 onces. Tasses | Grammes | 8 onces. Tasses | Grammes |
| 0 – 1 | 0.0 – 0.5 | 1/4 – 1/2 | 32 – 64 | 1/8 – 1/3 | 16 – 43 | 1/8 – 1/4 | 16 – 32 |
| 1 – 5 | 0.5 – 2.3 | 1/2 – 1 | 64 – 129 | 1/3 – 3/4 | 43 – 97 | 1/4 – 1/2 | 32 – 64 |
| 5 – 10 | 2.3 – 4.5 | 1 – 1 3/4 | 129 – 225 | 3/4 – 1 1/4 | 97 – 161 | 1/2 – 3/4 | 64 – 97 |
| 10 – 20 | 4.5 – 9.1 | 1 3/4 – 2 1/2 | 225 – 322 | 1 1/4 – 2 | 161 – 258 | 3/4 – 1 1/2 | 97 – 193 |
| 20 – 30 | 9.1 – 13.6 | 2 1/2 – 3 | 322 – 386 | 2 – 2 1/2 | 258 – 322 | 1 1/2 – 1 3/4 | 193 – 225 |
| 30 – 40 | 13.6 – 18.1 | 3 – 4 | 386 – 515 | 2 1/2 – 3 | 322 – 386 | 1 3/4 – 2 | 225 – 258 |
| 40 – 50 | 18.1 – 22.7 | 4 – 5 | 515 – 644 | 3 – 3 1/2 | 386 – 451 | 2 – 2 1/2 | 258 – 322 |
| 50 – 60 | 22.7 – 27.2 | 5 1/4 – 5 1/2 | 676 – 709 | 3 1/2 – 3 2/3 | 451 – 471 | 2 1/2 – 2 2/3 | 322 – 343 |
| 60 – 70 | 27.2 – 31.8 | 5 1/2 – 5 3/4 | 709 – 741 | 3 2/3 – 4 | 471 – 515 | 2 2/3 – 3 | 343 – 386 |
| Divisez la quantité indiquée en 2 à 3 tétées par jour. | |||||||
La quantité de nourriture consommée varie en fonction du niveau d'activité, de l'âge, de la race et de l'environnement. Norme 8 onces. (250 cc) la tasse à mesurer peut contenir environ 4,54 oz. (129 g) de nourriture NutriSource® pour chiots de petites et moyennes races. Entre 5 et 7 mois, puis à nouveau vers 12 mois environ, votre chiot réduira automatiquement la quantité consommée. Cela est dû à une réduction naturelle du taux de croissance et à un besoin réduit en calories. Consultez votre vétérinaire si vous pensez que votre chien est trop maigre ou en surpoids. N'oubliez pas qu'il est important d'avoir à tout moment de l'eau propre et fraîche à disposition de votre chien.
La reproduction: La nourriture NutriSource® pour chiots de petites et moyennes races contient les nutriments essentiels aux femelles en gestation et en lactation. Pendant la gestation et la lactation, la consommation alimentaire va doubler ou tripler.
Nourrir les chiots : Commencez à nourrir la nourriture NutriSource® humidifiée pour chiots de petite et moyenne race à l'âge de 3 à 4 semaines. Continuez à donner de la nourriture humide jusqu'à ce que les chiots soient capables de mâcher facilement. Les chiots consommeront jusqu’à 3 fois le volume de nourriture qu’un chien adulte du même poids consommerait. Divisez la ration quotidienne des chiots en 3 tétées par jour. Une fois que les chiots ont atteint le poids adulte, nourrissez-les conformément au tableau des directives pour adultes.
Passer votre chien à NutriSource® : Pour un ajustement plus facile, mélangez des quantités croissantes de nourriture pour chiots de petite et moyenne race NutriSource® avec des quantités décroissantes de la nourriture actuelle de votre chien sur une période de 5 jours, jusqu'à ce que vous ne nourrissiez que NutriSource®. Ajustez si nécessaire en fonction de l'âge et du niveau d'activité.
Ingrédients et nutrition
Ingrédients
Chicken meal, chicken, brown rice, chicken fat (preserved with tocopherols and citric acid), menhaden fishmeal, oatmeal, barley, flax seed, dried plain beet pulp, dried yeast, natural chicken flavor, dried tomato pomace, potassium chloride, DL methionine, salt, choline chloride, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, selenium yeast, copper proteinate, magnesium proteinate, manganese proteinate, ethylenediamine dihydroiodide), brewers dried yeast, vitamins (vitamin E supplement, niacin supplement, vitamin A supplement, riboflavin supplement, d-calcium pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, vitamin B12 supplement, biotin, vitamin D3 supplement, folic acid), calcium carbonate, hydrolyzed yeast, lactic acid, taurine, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), yucca schidigera extract, yeast culture, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation product, dried Bacillus licheniformis fermentation product, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Bacillus subtilis fermentation extract, L-carnitine, rosemary extract.
La nourriture NutriSource® pour chiots de petite et moyenne race est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) pour toutes les étapes de la vie, à l'exception de la croissance des chiens de grande taille (70 lb ou plus en tant que adulte).
| Analyse garantie | NOUS | Métrique |
|---|---|---|
| Protéine brute (min.) | 32.0% | 320 g/kg |
| Matière grasse brute (min.) | 21.0% | 210 g/kg |
| Fibre brute (Max.) | 5.0% | 50 g/kg |
| Humidité (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
| Méthionine (Min.) | 0.5% | 5 g/kg |
| Eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (Min.) | 0.05 % | 0,5 g/kg |
| Fer (Min.) | 130mg/kg | 130mg/kg |
| Cuivre (Min.) | 12,5 mg/kg | 12,5 mg/kg |
| Manganèse (Min.) | 11mg/kg | 11mg/kg |
| Zinc (Min.) | 120mg/kg | 120mg/kg |
| Sélénium (Min.) | 0,35mg/kg | 0,35mg/kg |
| Choline (Min.) | 1 800 mg/kg | 1 800 mg/kg |
| *Oméga – 6 acides gras (min.) | 3.8% | 38 g/kg |
| *Oméga – 3 Acides gras (Min.) | 1.0% | 10 g/kg |
| *Taurine (Min.) | 0.12% | 1,2 g/kg |
| *L-Carnitine (Min.) | 20mg/kg | |
| *Total de micro-organismes (min.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millions d'UFC/lb ** | |
*Non reconnu comme nutriment essentiel par les profils nutritionnels des aliments pour chiens de l'AAFCO.
**Unités formant colonies par livre
Teneur en calories – Énergie métabolisable (calculée) : 4 151 kcal par kg, 514 kcal par tasse
| Nutriments | |
|---|---|
| Humidité | 9.50% |
| Protéine | 32.00% |
| Graisse | 21.00% |
| Fibre | 3.12% |
| Calcium | 2.08% |
| Phosphore | 1.43% |
| Potassium | 0.73% |
| Cendre | 8.55% |
| Lysine | 1.90% |
| L'acide linoléique | 4.02% |
| EPA+DHA | 0.11% |
| Taurine | 1200.00 mg/kg |
| Sodium | 0.36% |
| Chlorure | 0.55% |
| Cuivre | 14,20 mg/kg |
| Iode | 4,83 mg/kg |
| Fer | 237.48 mg/kg |
| Magnésium | 0.15% |
| Manganèse | 26,64 mg/kg |
| Sélénium | 0.76 mg/kg |
| Zinc | 242.93 mg/kg |
| Vitamine A | 46.02 KIU/kg |
| Vitamine D | 1735.86 IU/kg |
| Vitamine E | 173.36 IU/kg |
| Vitamine B-12 | 115.80 UG/kg |
| Vitamine C | 58.62 mg/kg |
| Biotine B-7 | 0,42 mg/kg |
| Choline | 2036.16 mg/kg |
| Acide folique B-9 | 1,41 mg/kg |
| Niacine B-3 | 67.88 mg/kg |
| Acide pantothénique B-5 | 22.72 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 11,34 mg/kg |
| Riboflavine B-2 | 16.78 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 12.97 mg/kg |
| Acide linolénique | 1.19% |
| Glucosamine HCl | 1931.70 mg/kg |
| Sulfate de chondroïtine | 3291.62 mg/kg |
| Les glucides | 25.82% |
| Onces par tasse | 4,5 onces. |
| Kcal/tasse | 533 |
| Kcal/kg | 4,151 |
| Répartition des calories | |
| Protéine | 30% |
| Graisse | 45% |
| Les glucides | 25% |
| Les glucides | 32 g/tasse |


