

Delicias de pollo suaves y tiernas
Golosinas saludables para perros
- NutriSource Treats presenta recetas ricas en carne y ricas en proteínas.
- Incluye Carniking™ una fuente confiable de L-Carnitina.
- Sin maíz, trigo o sabor artificial.
- Brinda nutrición compacta e incluye ácidos grasos Omega 3 y Omega 6 balanceados para apoyar el desarrollo y los sistemas corporales.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en
descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (golosinas de pollo blandas y tiernas)
Alimente a su perro como un regalo o recompensa saludable.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Pollo, guisantes, harina de cebada, glicerina vegetal, cebada, semilla de lino, arroz blanco, plátano seco, harina de avena, aceite de salmón (conservado con tocoferoles), fibra de guisante, ácido fosfórico, levadura seca de cerveza, sal, sabor ahumado natural, aceite de palma , propionato de zinc, propionato de calcio (un conservante), taurina, conservada con tocoferoles mixtos y ácido cítrico, sabor natural, L-carnitina, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C).
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 11.0% | 110g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 6.0% | 60g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 6.0% | 60g/kg |
Humedad (Máx.) | 30.0% | 300g/kg |
Ácidos grasos omega-6 (mín.) | 0.5% | 5g/kg |
taurina | 0.1% | 1g/kg |
L- Carnitina (Min.)* | 50 mg/kg |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 3.028 kcal/kg, 3,4 calorías por tratamiento
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 20.0% |
Proteína | 12.52% |
Gordo | 10.31% |
Fibra | 2.12% |
Calcio | 0.16% |
Fósforo | 0.61% |
Potasio | 0.77% |
Ceniza | 4.91% |
Lisina | 0.76% |
Ácido linoleico | 1.77% |
Sodio | 0.66% |
Cloruro | 1.14% |
Cobre | 2,03 mg/kg |
Yodo | 0,00 mg/kg |
Hierro | 41,26 mg/kg |
Magnesio | 0.09% |
Manganeso | 3,82 mg/kg |
Selenio | 0,01 mg/kg |
Zinc | 12,30 mg/kg |
vitamina a | 3,53 UI/kg |
vitamina e | 11,76 UI/kg |
Vitamina B12 | 0,28 UI/kg |
Vitamina C | 66,04 ug/kg |
biotina | 0,03 mg/kg |
colina | 794,88 mg/kg |
Ácido fólico | 0,18 mg/kg |
niacina | 22,63 mg/kg |
Ácido pantoténico | 7,55 mg/kg |
piridoxina | 1,03 mg/kg |
Riboflavina | 3,32 mg/kg |
tiamina | 1,98 mg/kg |
ácido linolénico | 0.37% |
carbohidratos | 50% |
Kcal/taza | 3,304 |
Kcal/tratamiento | 3.75 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 17% |
Gordo | 31% |
carbohidratos | 53% |