

Piel y abrigo
Golosinas para perros para una mejor piel y pelaje
- PureVita Treats presenta recetas ricas en carne y ricas en proteínas.
- Mejorado con ácidos grasos Omega 3 y 6.
- Sabor a arándanos y granada con vitamina C extra.
- Gran fuente de L-Carnitina.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en
descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (piel y pelaje)
Alimentar como un regalo. Dar 1 golosina por cada 10 lbs. de peso del perro por día.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Salmón, guisantes, harina de cebada, glicerina, cebada, semilla de lino, arroz blanco, harina de avena, gelatina, fibra de guisante, aceite de salmón, ácido fosfórico, levadura seca de cerveza, sal, sabor ahumado natural, aceite de palma, propionato de zinc, propionato de calcio ( un conservante), proteinato de zinc, suplemento de vitamina E, arándanos, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C), extracto de granada, sabor natural, L-carnitina, conservado con tocoferoles y ácido cítrico.
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 15.0% | 150g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 6.0% | 60g/kg |
Fibra bruta (mín.) | 7.0% | 70g/kg |
Humedad (Máx.) | 25.0% | 250g/kg |
Zinc (mín.) | 145 mg/kg | 145 mg/kg |
Ácidos Grasos Omega – 6 (Min.)* | 0.4% | 4g/kg |
Ácidos Grasos Omega – 3 (Min.)* | 0.1% | 1g/kg |
Ácido ascórbico (fuente de vitamina C) (Min.) | 150 mg/kg | |
L- Carnitina (Min.)* | 50 mg/kg |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
Contenido Calórico – Energía Metabolizable (calculada): 3,156 kcals por kg, 6.8 kcals por golosina.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 19.7% |
Proteína | 16.35% |
Gordo | 7.30% |
Fibra | 5.57% |
Calcio | 0.22% |
Fósforo | 0.70% |
Potasio | 0.21% |
Ceniza | 2.93% |
Ácido linoleico | 0.50% |
ácido linolénico | 0.11% |
Cobre | 1,73 mg/kg |
Cobalto | 0,00 mg/kg |
Yodo | 0,01 mg/kg |
Hierro | 9,86 mg/kg |
Magnesio | 0.04% |
Manganeso | 2,27 mg/kg |
Selenio | 0,03 mg/kg |
Zinc | 167,42 mg/kg |
vitamina a | 0,04 UI/kg |
vitamina e | 233,07 UI/kg |
Vitamina B12 | 0,46 UI/kg |
Vitamina C | 214,47UG/kg |
biotina | 0,04 mg/kg |
colina | 227,46 mg/kg |
Ácido fólico | 0,91 mg/kg |
niacina | 29,24 mg/kg |
Ácido pantoténico | 5,84 mg/kg |
piridoxina | 0,80 mg/kg |
Riboflavina | 1,50 mg/kg |
tiamina | 3,58 mg/kg |
Sodio | 0,55 mg/kg |
Cloruro | 0.86% |
carbohidratos | 48% |
Distribución de calorías | |
Proteína | 23% |
Gordo | 23% |
carbohidratos | 54% |
% de carne en fórmula | 15 |
% de proteína de carne | 12 |