

Este producto es parte del sistema de alimentación Full Circle.

Nuestro sistema patentado Good 4 Life incluye 4 ingredientes clave que trabajan juntos para apoyar la salud intestinal y el bienestar general de su mascota.
Cachorro de raza pequeña y mediana
Alimento saludable para cachorros de razas pequeñas y medianas
- Como miembro de nuestra serie de alimentos para perros que incluyen granos, NutriSource® Small & Medium Breed Puppy Food está formulado para cumplir con las pautas de AAFCO para todas las etapas de la vida. Mira el tamaño de esta croqueta.
- Las fórmulas que incluyen granos NutriSource® brindan una nutrición compacta e incluyen prebióticos y probióticos para ayudar a mantener un intestino saludable.
- Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 equilibrados junto con L-Carnitina, taurina, cloruro de colina y suplementos de DL Metionina para promover la salud del corazón hacen que las fórmulas que incluyen granos de NutriSource® se destaquen.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (cachorros de raza pequeña y mediana)
El peso de tu cachorro | 0 a 3 Meses | 3+ a 6 Meses | 6+ Meses a Adulto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
libras | Kg. | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos | 8 oz. Tazas | Gramos |
0 – 1 | 0.0 – 0.5 | 1/4 – 1/2 | 32 – 64 | 1/8 – 1/3 | 16 – 43 | 1/8 – 1/4 | 16 – 32 |
1 – 5 | 0.5 – 2.3 | 1/2 – 1 | 64 – 129 | 1/3 – 3/4 | 43 – 97 | 1/4 – 1/2 | 32 – 64 |
5 – 10 | 2.3 – 4.5 | 1 – 1 3/4 | 129 – 225 | 3/4 – 1 1/4 | 97 – 161 | 1/2 – 3/4 | 64 – 97 |
10 – 20 | 4.5 – 9.1 | 1 3/4 – 2 1/2 | 225 – 322 | 1 1/4 – 2 | 161 – 258 | 3/4 – 1 1/2 | 97 – 193 |
20 – 30 | 9.1 – 13.6 | 2 1/2 – 3 | 322 – 386 | 2 – 2 1/2 | 258 – 322 | 1 1/2 – 1 3/4 | 193 – 225 |
30 – 40 | 13.6 – 18.1 | 3 – 4 | 386 – 515 | 2 1/2 – 3 | 322 – 386 | 1 3/4 – 2 | 225 – 258 |
40 – 50 | 18.1 – 22.7 | 4 – 5 | 515 – 644 | 3 – 3 1/2 | 386 – 451 | 2 – 2 1/2 | 258 – 322 |
50 – 60 | 22.7 – 27.2 | 5 1/4 – 5 1/2 | 676 – 709 | 3 1/2 – 3 2/3 | 451 – 471 | 2 1/2 – 2 2/3 | 322 – 343 |
60 – 70 | 27.2 – 31.8 | 5 1/2 – 5 3/4 | 709 – 741 | 3 2/3 – 4 | 471 – 515 | 2 2/3 – 3 | 343 – 386 |
Divida la cantidad que se muestra en 2 o 3 alimentaciones diarias. |
La cantidad de alimentos consumidos variará según el nivel de actividad, la edad, la raza y el entorno. Estándar de 8 onzas. La taza medidora (250 cc) contiene aproximadamente 4,54 oz (129 g) de alimento para cachorros de razas pequeñas y medianas NutriSource®. A los 5-7 meses y nuevamente alrededor de los 12 meses, su cachorro reducirá automáticamente la cantidad consumida. Esto se debe a una reducción natural en la tasa de crecimiento y la menor necesidad de calorías. Consulte a su veterinario si cree que su perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerde que es importante tener agua limpia y fresca disponible para su perro en todo momento.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Harina de pollo, pollo, arroz integral, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), harina de pescado menhaden, avena, cebada, aceite de girasol (conservado con tocoferoles), semillas de lino, pulpa de remolacha seca, levadura seca de cerveza, sabor natural a pollo, cloruro de potasio, orujo de tomate seco, sal, metionina DL, minerales (proteínato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), cloruro de colina, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, d -pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), ácido láctico, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C), extracto de yucca schidigera, taurina, L-carnitina, extracto de romero, cultivo de levadura, extracto seco de fermentación de Aspergillus oryzae, producto seco de fermentación de Bacillus subtilis, producto seco de fermentación de Bacillus licheniformis, extracto seco de fermentación de Trichoderma longibrachiatum, producto de fermentación de Enterococcus faecium seco, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus seco, y extracto de fermentación de Bacillus subtilis seco.
El alimento para cachorros de razas pequeñas y medianas NutriSource® está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la Asociación Estadounidense de Oficiales de Control de Alimentos (AAFCO) para todas las etapas de la vida, excepto para el crecimiento de perros de gran tamaño (70 lb o más como un adulto).
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 32.0% | 320g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 21.0% | 210g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 5.0% | 50g/kg |
Humedad (Máx.) | 10.0% | 100g/kg |
DL Metionina (Min.) | 0.25% | 2,5 g/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + ácido docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0.05 % | 0,5 g/kg |
Hierro (mín.) | 130 mg/kg | 130 mg/kg |
Cobre (mín.) | 12,5 mg/kg | 12,5 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 11 mg/kg | 11 mg/kg |
Zinc (mín.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Cloruro de colina (Min.) | 0.2% | 2g/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 3.9% | 39g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 1% | 10g/kg |
*Taurina (Min.) | 0.15% | 1,5 g/kg |
*L-Carnitina (Min.) | 20 mg/kg | |
*Microorganismos totales (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) |
100 millones de UFC/lb ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
**Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido Calórico – Energía Metabolizable (calculada): 4,150 kcal por kg, 535 kcal por taza
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9.5% |
Proteína | 33.3% |
Gordo | 22.0% |
Fibra | 3.0% |
Calcio | 2.1% |
Fósforo | 1.4% |
Potasio | 0.8% |
Ceniza | 9.3% |
Lisina | 2.1% |
Ácido linoleico | 4.2% |
DHA + EPA | 0.1% |
taurina | 1535,1 mg/kg |
Sodio | 0.3% |
Cloruro | 0.8% |
Cobre | 18,6 mg/kg |
Yodo | 5,8 mg/kg |
Hierro | 250,5 mg/kg |
Magnesio | 0.2% |
Manganeso | 29,7 mg/kg |
Selenio | 0,9 mg/kg |
Zinc | 245,6 mg/kg |
vitamina a | 17,5 UI/kg |
Vitamina D | 1565,2 UI/kg |
vitamina e | 151,2 UI/kg |
Vitamina B12 | 190,9UG/kg |
Vitamina C | 80,0 mg/kg |
colina | 2274,4 mg/kg |
Ácido fólico | 2,6 mg/kg |
niacina | 82,3 mg/kg |
Ácido pantoténico | 25,3 mg/kg |
piridoxina | 8,9 mg/kg |
Riboflavina | 7,7 mg/kg |
tiamina | 15,1 mg/kg |
ácido linolénico | 1.0% |
carbohidratos | 23% |
Onzas por taza | 4.5 onzas |
Kcal/taza | 535 |
kcal/kg | 4,150 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 32% |
Gordo | 48% |
carbohidratos | 20% |
carbohidratos | 26 g/taza |
pH | 5.5 |