

Parrillas de pavo
Golosinas para perros Griller
- PRÓXIMAMENTE a su minorista de mascotas independiente local.
- Las parrillas para pavo NutriSource Choice Grillin' están elaboradas con proteínas de alta calidad.
- ¡Los ingredientes saludables que a los perros les encantan en un premio hacen que estos sean totalmente satisfactorios!
- A Marley le encanta el pavo. Y apoya a su humano con un amor infinito.
- Las ganancias apoyan a las mascotas Superestrella.
o compra ahora en
descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (parrilladores de pavo)
Alimentar como una golosina o recompensa.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Pavo, sorgo, cebada, guisantes, proteína de guisantes, glicerina vegetal, arroz cervecero, hígado de cerdo, ácido fosfórico, sabor ahumado natural, sorbato de potasio (un conservante), ácido cítrico (un conservante), tocoferoles (un conservante).
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 13.0% | 130g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 2.0% | 20g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 4.0% | 40g/kg |
Humedad (Máx.) | 30.0% | 300g/kg |
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 2,825 kcal/kg, 18,36 calorías por golosina.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 27.25% |
Proteína | 15.02% |
Gordo | 3.77% |
Fibra | 2.11% |
Calcio | 0.26% |
Fósforo | 0.66% |
Potasio | 0.54% |
Ceniza | 2.77% |
Ácido linoleico | 1.17% |
Sodio | 0.02% |
Cloruro | 0.07% |
Cobre | 6,45 mg/kg |
Yodo | 0,09 mg/kg |
Hierro | 70,15 mg/kg |
Magnesio | 0.09% |
Manganeso | 10,53 mg/kg |
Selenio | 0,18 mg/kg |
Zinc | 30,74 mg/kg |
vitamina a | 100,05 KIU/kg |
Vitamina D | 39,27 UI/kg |
vitamina e | 1,41 UI/kg |
Vitamina B12 | 6,35 UG/kg |
Vitamina C | 14,65 mg/kg |
Biotina B-7 | 0,03 mg/kg |
colina | 498,92 mg/kg |
Ácido fólico B-9 | 0,13 mg/kg |
Niacina B-3 | 40,16 mg/kg |
Ácido pantoténico B-5 | 10,59 mg/kg |
Piridoxina B-6 | 3,25 mg/kg |
Riboflavina B-2 | 2,15 mg/kg |
Tiamina B-1 | 2,25 mg/kg |
ácido linolénico | 0.08% |
carbohidratos | 49.08% |
kcal/kg | 2,410 |
Kcal/tratamiento | 4.20 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 21% |
Gordo | 13% |
carbohidratos | 67% |