Bocaditos de salmón sin granos
Golosinas saludables para perros sin granos
- NutriSource Treats presenta recetas ricas en carne y ricas en proteínas.
- Incluye Carniking™ una fuente confiable de L-Carnitina.
- Sin maíz, trigo o sabor artificial.
- Brinda nutrición compacta e incluye ácidos grasos Omega 3 y Omega 6 balanceados para apoyar el desarrollo y los sistemas corporales.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en
descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (bocados de salmón sin cereales)
Alimentar como una golosina o recompensa.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Salmón, guisantes, papas, garbanzos, melaza de caña, glicerina vegetal, plátanos deshidratados, almidón de tapioca, producto de huevo deshidratado, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), batatas, sabor ahumado natural, ácido fosfórico, sal, semillas de lino , lactato de calcio, ácido láctico, aceite de palma, aceite de salmón (conservado con tocoferoles), propionato de zinc, propionato de calcio (un conservante), extracto de yucca schidigera, sabor natural, L-carnitina, extracto de romero.
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 12.0% | 120g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 8.0% | 80g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 4.0% | 40g/kg |
Humedad (Máx.) | 30.0% | 300g/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 1.4% | 14g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.4% | 4g/kg |
*L- Carnitina (Min.) | 50 mg/kg |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
Contenido calórico - Energía metabolizable (calculada): 3.308 kcal por kg, 3,75 kcal por tratamiento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 20.00% |
Proteína | 13.19% |
Gordo | 8.73% |
Fibra | 2.12% |
Calcio | 0.16% |
Fósforo | 0.63% |
Potasio | 0.78% |
Ceniza | 4.62% |
Lisina | 0.89% |
Ácido linoleico | 1.47% |
Sodio | 0.70% |
Cloruro | 1.03% |
Cobre | 2,63 mg/kg |
Yodo | 0,00 mg/kg |
Hierro | 41,94 mg/kg |
Magnesio | 0.09% |
Manganeso | 3,88 mg/kg |
Selenio | 0,01 mg/kg |
Zinc | 10,22 mg/kg |
vitamina a | 3,58 UI/kg |
vitamina e | 11,93 UI/kg |
Vitamina B12 | 1,08 UI/kg |
Vitamina C | 67,01 ug/kg |
biotina | 0,03 mg/kg |
colina | 639,27 mg/kg |
Ácido fólico | 0,13 mg/kg |
niacina | 30,70 mg/kg |
Ácido pantoténico | 9,55 mg/kg |
piridoxina | 1,04 mg/kg |
Riboflavina | 3,82 mg/kg |
tiamina | 2,38 mg/kg |
ácido linolénico | 0.46% |
carbohidratos | 51% |
Distribución de calorías | |
Proteína | 16% |
Gordo | 9% |
carbohidratos | 75% |