Bocaditos de pollo sin cereales
Golosinas saludables para perros sin granos
- NutriSource Treats presenta recetas ricas en carne y ricas en proteínas.
- Incluye Carniking™ una fuente confiable de L-Carnitina.
- Sin maíz, trigo o sabor artificial.
- Brinda nutrición compacta e incluye ácidos grasos Omega 3 y Omega 6 balanceados para apoyar el desarrollo y los sistemas corporales.
- Para obtener más información, visite a su minorista local independiente de mascotas.
o compra ahora en
descubrenutrisource.com
Guía de alimentación (bocados de pollo sin cereales)
Alimentar como una golosina o recompensa.
Ingredientes y Nutrición
Ingredientes
Pollo, guisantes, papas, garbanzos, melaza de caña, glicerina vegetal, plátanos secos, almidón de tapioca, producto de huevo deshidratado, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), batatas, sabor a humo natural, ácido fosfórico, sal, semillas de lino , lactato de calcio, ácido láctico, aceite de palma, aceite de salmón (conservado con tocoferoles), propionato de zinc, propionato de calcio (un conservante), extracto de yucca schidigera, sabor natural, L-carnitina, extracto de romero.
Análisis Garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína bruta (mín.) | 12.0% | 120g/kg |
Grasa Cruda (Min.) | 8.0% | 80g/kg |
Fibra Cruda (Máx.) | 4.0% | 40g/kg |
Humedad (Máx.) | 30.0% | 300g/kg |
*Omega – 6 Ácidos Grasos (Min.) | 1.7% | 17g/kg |
*Omega – 3 Ácidos Grasos (Min.) | 0.3% | 3g/kg |
*L- Carnitina (Min.) | 50 mg/kg |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
Contenido calórico - Energía metabolizable (calculada): 3.304 kcal por kg, 3,75 kcal por tratamiento.
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 20.00% |
Proteína | 12.52% |
Gordo | 10.31% |
Fibra | 2.12% |
Calcio | 0.16% |
Fósforo | 0.61% |
Potasio | 0.77% |
Ceniza | 4.91% |
Lisina | 0.76% |
Ácido linoleico | 1.77% |
Sodio | 0.66% |
Cloruro | 1.14% |
Cobre | 2,03 mg/kg |
Yodo | 0,00 mg/kg |
Hierro | 41,26 mg/kg |
Magnesio | 0.09% |
Manganeso | 3,82 mg/kg |
Selenio | 0,01 mg/kg |
Zinc | 12,30 mg/kg |
vitamina a | 3,53 UI/kg |
vitamina e | 12,30 UI/kg |
Vitamina B12 | 0,28 UI/kg |
Vitamina C | 66,04 ug/kg |
biotina | 0,03 mg/kg |
colina | 794,88 mg/kg |
Ácido fólico | 0,18 mg/kg |
niacina | 22,63 mg/kg |
Ácido pantoténico | 7,55 mg/kg |
piridoxina | 1,03 mg/kg |
Riboflavina | 3,32 mg/kg |
tiamina | 1,98 mg/kg |
Ácido linoleico | 0.37% |
carbohidratos | 50% |
kcal/kg | 3,304 |
Kcal/tratamiento | 3.75 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 17% |
Gordo | 31% |
carbohidratos | 53% |